Horizon 2012 - Epreuve de Ligue
Sabre Féminin
Gournay en Bray
Le 27/11/2005
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 2 | GOUABLIN | Pauline | FRA | GISORS 3A |
| 3 | BONNEL | Manon | FRA | GISORS 3A |
| 3 | PATRIS | Anne-Laura | FRA | GOURNAY |
| 5 | LESPES | Justine | FRA | MONT AIGNAN |
| 6 | JACQMARCQ | Jessica | FRA | GOURNAY |
| 7 | THENAISIE | Emeline | FRA | LOUVIERS CE |
| 8 | PHILIPPE | Amélie | FRA | AQUA FERRO |
| 9 | SCHINDLER | Noemie | FRA | LOUVIERS CE |
Sabre Masculin
Gournay en Bray
Le 27/11/2005
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BARRUYER | Philemon | FRA | GISORS 3A |
| 2 | JEZEQUEL | Tristan | FRA | LOUVIERS CE |
| 3 | CANAL | Xavier | FRA | VERNON CE |
| 3 | LAURENCE | Tristan | FRA | GOURNAY |
| 5 | BUTTIAUX | Maxime | FRA | ROUEN CE |
| 6 | LEMERCIER | Quentin | FRA | GOURNAY |
| 7 | MOINET | Matthias | FRA | GOURNAY |
| 8 | LAURENT | Simon | FRA | GISORS 3A |
| 9 | COUVREUR | Clément | FRA | GOURNAY |
| 10 | ROUILLE | Mathis | FRA | ROUEN CE |
| 11 | MOREAU | Gaetan | FRA | GISORS 3A |
| 12 | APPERT | Si mon | FRA | GOURNAY |
| 13 | LEGUILLOUX | Antoine | FRA | ROUEN CE |
Document Engarde - 27/11/2005 16:31:50