Challenge Berthelin 2004
Gournay en Bray
le 21/3/2004
Sabre Benjamines
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | SCHINDLER | Noemie | FRA | LOUVIERS CE |
| 2 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 3 | DUFEUTRELLE | Ambre | FRA | AQUA FERRO |
| 3 | DURAND | Emilie | FRA | DAMIGNY |
| 5 | SULMON | Margaux | FRA | CERGY CE |
| 6 | PATRIS | Anne Laura | FRA | GOURNAY |
| 7 | JACQMARCQ | Jessica | FRA | GOURNAY |
| 8 | JEANNY | Clelia | FRA | PARIS RCF |
| 9 | GALLERAND | Coline | FRA | DAMIGNY |
| 10 | GOUABLIN | Pauline | FRA | GISORS 3A |
| 11 | DURAND | Aline | FRA | DAMIGNY |
Sabre Benjamins
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | DUPREY | Quentin | FRA | CERGY CE |
| 2 | CASTELLO | Julien | FRA | PARIS UC |
| 3 | CREMASCHI | Jules | FRA | PARIS UC |
| 3 | LAURENCE | Tristan | FRA | GOURNAY |
| 5 | TESSEREAU | Xavier | FRA | DAMIGNY |
| 6 | CANAL | Xavier | FRA | VERNON CE |
| 7 | DREUX | Maxime | FRA | CERGY CE |
| 8 | &n bsp;HOERTH | Tristan | FRA | PARIS UC |
| 9 | BARRUYER | Philemon | FRA | GISORS 3A |
| 10 | COURCELLES | Gatien | FRA | PARIS UC |
| 11 | DUMONT | Robin | FRA | LOUVIERS CE |
| 12 | BUREAU | Corentin  ; | FRA | LOUVIERS CE |
| 12 | JEANNY | Etienne | FRA | PARIS RCF |
| 14 | THIROT | Aurélien | FRA | GOURNAY |
| 15 | CREISMEAS | Thibault | FRA | LOUVIERS CE |
| 16 | JULLIEN | Louis | FRA | GOURNAY |
| 17 | COUVREUR | Clement | FRA | GOURNAY |
| 18 | LEGRAND | Valentin | FRA | CHATOU |
| 19 | MOINET | Matthias | FRA | GOURNAY |
| 20 | JEZEQUEL | Tristan | FRA | LOUVIERS CE |
| 21 | GOBERVILLE | Guillaume | FRA | GOURNAY |
| 22 | GUICHOT | Quentin | FRA | GOURNAY |
| 23 | APPERT | Simon | FRA | GOURNAY |
| 24 | LEMERCIER | Quentin | FRA | GOURNAY |
| 25 | VAUTRAIN | Cedric | FRA | GOURNAY |
Document Engarde - 21/03/2004 20:50:20