Championnat régional poussines
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FOEHR | Charlotte | FRA | LE HAVRE CE |
| 2 | JULIEN | Isaure | FRA | LE HAVRE CE |
| 3 | DE TARADE | Wilhelmina | FRA | ROUEN CE |
| 3 | LEFEBVRE | Pacome | FRA | ROUEN CE |
| 5 | HICKMAN | Megan | FRA | GRAVENCHON |
| 6 | DERON | Lucie | FRA | ROUEN CE |
| 7 | PANTALEO | Elisa | FRA | LE HAVRE CE |
Championnat régional Poussins
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | DUTILLEUL | Louis | FRA | BERNAY SP |
| 2 | THOUMIRE | Aurelien | FRA | BONSECOURS |
| 3 | BOSQUIN CRESCENT | Pierre Louis | FRA | ROUEN CE |
| 3 | KEITA | Isaac | FRA | LE HAVRE CE |
| 5 | BELLON | Colin | FRA | GRAVENCHON |
| 6 | CHASSARD | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 7 | LEROY | Brian | FRA | LES LOGES |
| 8 | CARPENTIER | Pierre | FRA | ROUEN CE |
| 9 | BREANT | Mathis | FRA | GUICHAINVILLE CE |
| 10 | BREANT | Oscar | FRA | LE HAVRE CE |
| 11 | PINSON | Simon | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 12 | JEGO | Nicolas | FRA | BONSECOURS |
| 13 | BEDNARSKI | Joe | FRA | BERNAY SP |
| 14 | FORTIER | Gabin | FRA | LE HAVRE CE |
| 15 | CORAL | Arthur | FRA | ROUEN CE |
| 16 | DUFIEUX | Leo | FRA | MONTIVILLIERS |
| 17 | DUPONT | Louis | FRA | LES LOGES |
| 18 | MORANCAIS | Lilian | FRA | LES LOGES |
| 19 | LECENE | Tom | FRA | MONTIVILLIERS |
| 20 | BAYEUL | Mathis | FRA | ROUEN CE |
| 21 | GIRARD | Tom | FRA | MONTIVILLIERS |
| 22 | DELANNAY | Robin | FRA | BONSECOURS |
| 23 | STIL GAMELIN | Louis | FRA | LE HAVRE CE |
| 24 | VERGONDY | Donovan | FRA | BERNAY SP |
| 25 | DINH VIET | Nathan | FRA | LE HAVRE CE |
Circuit régional benjamines
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FLAMENT | Lucie | FRA | BONSECOURS |
| 2 | VAIN | Manon | FRA | LES LOGES |
| 3 | DUVAL | Marion | FRA | ROUEN CE |
| 3 | POUPARDIN | Maddy | FRA | ROUEN CE |
| 5 | WEZEL | Manon | FRA | BONSECOURS |
| 6 | COLIN | Violette | FRA | GRAVENCHON |
| 7 | FAUCON | Agathe | FRA | ROUEN CE |
| 8 | HAUTOT | Cassandra | FRA | LES LOGES |
| 9 | TILLIER | Mathilde | FRA | LES LOGES |
| 10 | AGNUS | Audrey | FRA | LE HAVRE CE |
| 11 | MOUQUET | Albane | FRA | LE HAVRE CE |
| 12 | LEROY | Alicia | FRA | LES LOGES |
| 13 | PRESSOIR | Gwenaelle | FRA | LES LOGES |
Circuit régional benjamins
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MASURIER | Theo | FRA | LES LOGES |
| 2 | MASURIER | Nathan | FRA | LES LOGES |
| 3 | BUQUET | Germain | FRA | ROUEN CE |
| 3 | DELAIRE | Clement | FRA | ROUEN CE |
| 5 | HORION | Robin | FRA | LES LOGES |
| 6 | AMSALLEM | Theo | FRA | ROUEN CE |
| 7 | LEROYER LEFEBVRE | Adrien | FRA | BERNAY SP |
| 8 | PELLETIER | Nicolas | FRA | LE HAVRE CE |
| 9 | MAILLARD | Simon | FRA | LE HAVRE CE |
| 10 | COGNIE | Florentin | FRA | LES LOGES |
| 11 | TILLIER | Pierre | FRA | LES LOGES |
| 12 | LAVAL | Lucas | FRA | BERNAY SP |
| 12 | VIEL | Tristan | FRA | LES LOGES |
| 14 | STEPHAN | Bastien | FRA | LES LOGES |
| 15 | MAUCOURT | Tristan | FRA | ROUEN CE |
| 16 | LECOMTE | Camille | FRA | ROUEN CE |
| 17 | CORONA | Baptiste | FRA | GRAVENCHON |
| 18 | KSIAZYK | Sebastien | FRA | LE HAVRE CE |
| 19 | BANDELA | Hugo | FRA | ROUEN CE |
| 20 | MILES | Gabriel | FRA | DUCLAIR |
| 21 | BREANT | Yohann | FRA | GUICHAINVILLE CE |
| 22 | MAUGER | Pierre | FRA | LE HAVRE CE |
| 23 | PHILIPPE | Axel | FRA | BERNAY SP |
| 24 | JOBARD | Pierre Louis | FRA | EVREUX JA |
| 25 | BRULARD | Pierre Lou Is | FRA | EVREUX JA |
| 26 | JEAN | Tancrede | FRA | DUCLAIR |
| 27 | VAUDRY | Tristan | FRA | ROUEN CE |
| 28 | DURAND | Clement | FRA | GUICHAINVILLE CE |
| 29 | DESHAIS | Armand | FRA | ROUEN CE |
| 30 | SASSIER | Alexandre | FRA | ROUEN CE |
| 31 | PABOEUF | Theo | FRA | ROUEN CE |
| 32 | DUTEURTRE | Victor | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 33 | REMY | Maxime | FRA | EVREUX JA |
| 34 | BLANCHOT | Leonard | FRA | BERNAY SP |
| 35 | GRENIER | Corentin | FRA | BONSECOURS |
| 36 | RABBY | Benjamin | FRA | GRAVENCHON |
| 37 | TIMI | Louis | FRA | LE HAVRE CE |
Document Engarde - 30/03/2008 18:38:27