La ligue Les clubs Calendrier Résultats Classements Informations Liens Contacts








Zone IDF : Paris, Créteil, Versailles

Zone NO : Haute Normandie, Basse Normandie, Centre, Bretagne, Pays de Loire

Zone NE : Nord Pas de Calais, Picardie, Champagne Ardenne, Bourgogne, Franche Comté, Alsace, Lorraine

Zone SE : Auvergne, Dauphiné-Savoie, Lyonnais, Provence, Côte d'Azur, Corse

Zone SO : Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes, Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées

Classement Epée Homme Cadet


Pour trier la liste par place, par ordre alphabétique ou par club, cliquer sur l'en-tête de colonne correspondante


Classement FFE actualisé le 27 mai 2010
  PlaceNomClub (1) (2) (3) Total
        
  136 GOUPILLOT Damien SOTTEVILLE 6.34 2.99 1.26  82.5
  164 AUVRAY Aksel MONTIVILLIER 4.17 2.64 2.96  9.77
  191 LAMBERT Martin MONTIVILLIER 1.42 3.91 1.42  6.75
  200 DUBOIS Theo SOTTEVILLE 1.32 1.81 3.3   6.43
  217 DROUET Valerian SOTTEVILLE 1.39 3.41 0.61  5.41
  228 LECOURT Florent LE HAVRE CE 1.68 3.26   4.94
  270 BERCY Geoffroy EVREUX JA 0.94 0.66 2.25  3.85
  274 FERREC Kevin SOTTEVILLE 1.04 0.61 2.03  3.68
  285 BIGNON Gabin MONTIVILLIER 0.76 2.58  3.34
  291 PIGEON David MONTIVILLIER 0.32 2.86  3.18
  325 DHERMANT Jules EVREUX JA 0.19 1.38 1.07  2.64
  424 BENONI Emeric MONTIVILLIER 0.56 0.76  1.32
  430 BRULARD Pierre Lou EVREUX JA 1.26   1.26
  435 BIMONT Raphael DIEPPE FL 1.21  1.21
  440 COLOMBEL Antonin SOTTEVILLE 0.15 1.02   1.17
  452 HAVE Amaury CROIX MARE 0.43 0.68  1.11
  456 DUBOIS Felix SOTTEVILLE 0.29 0.81   1.1
  457 LERMECHAIN Alban CROIX MARE 0.52 0.57  1.09
  490 FERREC Marc SOTTEVILLE 0.48 0.3   0.78
  538 BIDOIS Damien LE HAVRE CE 0.5   0.5
  601 GIBAUX Jean BaptistLE HAVRE CE 0.22  0.22
  610 JOBARD Pierre LouisEVREUX JA 0.18   0.18
  619 LEFEBVRE Phiippe BeEVREUX JA 0.14   0.14
  629 LE SAOS Corentin LE HAVRE CE 0.1   0.1

(1) : Chalons - (2) : Douai N2 n° 1 - (3) : Aix N2 n° 2 -