Fines Lames de Dieppe
4ème challenge international
Benjamines Epée
23 mai 2004
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BUGEJA | Anne-Laure | FRA | BREUILLET |
| 2 | LOUET | Charine | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | CHAUMETTE | Kim | FRA | DIEPPE FL |
Benjamins Epée
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | PEIGNET | Thomas | FRA | ACBB BOULOGN |
| 2 | MOULAS | Maxime | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | LAUMAILLE | Paul | FRA | ALENCON DUCS |
| 3 | PINEAU | Thomas | FRA | BEAUVAUS ABE |
| 5 | VERDIER | Maxime | FRA | DIEPPE FL |
| 6 | DELATTRE | Thomas | FRA | BEAUVAUS ABE |
| 7 | LAUTIER | Stéphan | FRA | DIEPPE FL |
| 8 | CALLENAERE | Pierre | FRA | BEAUVAUS ABE |
| 9 | HERPIN | Frederic | FRA | BEAUVAUS ABE |
| 10 | PIGNAT | Damien | FRA | BEAUVAUS ABE |
| 11 | DUDEK | Pierre | FRA | DIEPPE FL |
| 12 | ANDRE | Antonin | FRA | BEAUVAUS ABE |
| 13 | THOMAS | Rémi | FRA | BEAUVAUS ABE |
| 14 | MALLEVRE | Valentin | FRA | DIEPPE FL |
| 15 | ROUGETTE | Ken | FRA | DIEPPE FL |
| 16 | GOURRIER | Mikael | FRA | DIEPPE FL |
Minimes Filles Epée
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FERNANDEZ | Clémentine | FRA | ALENCON DUCS |
| 2 | MIEUSSENS | Isabelle | FRA | ROUEN CE |
| 3 | GALAP | Jennifer | FRA | MONTIVILLIER |
| 3 | HERSCOVICI | Marine | FRA | DIEPPE FL |
| 5 | LE CHIPPEY | Elise | FRA | LISIEUX CE |
| 6 | CAMUS | Charlotte | FRA | ROUEN CE |
| 7 | KHOURY | Clothilde | FRA | CHALONS CHAM |
| 8 | MALLARD | Mathilde | FRA | VERNON CE |
Minimes Garçons Epée
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | AUMERSIER | Simon | FRA | CHALONS CHAM |
| 2 | DUPONT | Benjamin | FRA | MONTIVILLIER |
| 3 | JEFFERSON | Lloyd | PG | BRIGHTON |
| 3 | TESSIER | FRA | MONTIGNY RI | |
| 5 | STIL GAMELIN | Alexandre | FRA | MONTIVILLIER |
| 6 | PINOTTI | Baptiste | FRA | CHALONS CHAM |
| 7 | PINEAU | Alexandre | FRA | ABBEVILLE |
| 8 | BUREL | Edouard | FRA | ROUEN CE |
| 9 | LAUTIER | Marc | FRA | DIEPPE FL |
| 10 | DELARUE | Camille | FRA | ROUEN CE |
| 11 | ROUSSEAU | Arthur | FRA | CHALONS CHAM |
| 12 | BOUREL | Baptiste | FRA | MONTIVILLIER |
| 13 | GRIFFART | Thibault | FRA | AMIENS CE |
| 14 | HARDY | Romain | FRA | ROUEN CE |
| 15 | VIMOND | Eric | FRA | CAEN EC |
| 16 | LESAGE | François | FRA | DIEPPE FL |
| 17 | LECHAPELAIN | Maxime | FRA | MONTIVILLIER |
| 18 | SAINT PAUL | Romain | FRA | CHALONS CHAM |
| 19 | DECROO | Florian | FRA | EVREUX JA |
| 20 | ROTH | Pierre | FRA | MONTIVILLIER |
| 21 | JOLY | Camille | FRA | CREIL CE |
| 22 | CADOT | François | FRA | DIEPPE FL |
| 23 | GOURRIER | Williem | FRA | DIEPPE FL |
Pupillettes Fleuret
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | HUGHES | Alexia | FRA | SCUF |
| 2 | QUEVAINE | Alice | FRA | GRAVENCHON |
| 3 | BRUN | Cecilia | FRA | LAON CE |
| 3 | WALDON | Charlotte | GBR | THREE RIVERS |
| 5 | LEGENDRE | Amélie | FRA | BERNAY SP |
| 6 | SCOTT | Sara | GBR | DARLINGTON |
| 7 | VAN DE BRECK | Marie | BEL | NAMUR CEN |
Pupilles Fleuret
23 mai 2004
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ALINAND | Mathieu | FRA | LE HAVRE CE |
| 2 | FEMO | Philip | DEN | FENCING CLUB TREKANTEN |
| 3 | KESMAECKER | Florent | FRA | DUNKERQUE |
| 3 | OSTACHINNI | Scott | GBR | SALLE BOSTON |
| 5 | HAVART | Corentin | FRA | LAON CE |
| 6 | MAILLET | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 7 | OSTACHINNI | Glen | GBR | SALLE BOSTON |
| 8 | MEVEL | Adrien | FRA | DUNKERQUE |
| 9 | TSORONIS | Alexander | DEN | FENCING CLUB TREKANTEN |
| 10 | EVENO | Brice | FRA | ROUEN CE |
| 11 | KRAVITZ | Solomon | GBR | FINCHLEY FOILS |
| 12 | MILLOU | Vincent | FRA | MONT AIGNAN |
| 13 | CORVERS | Andy | BEL | NAMUR CEN |
| 14 | CARTIAUX | Nicolas | BEL | NAMUR CEN |
| 15 | STAES | Thomas | FRA | DIEPPE FL |
| 16 | VERDIER | Gaetan | FRA | DIEPPE FL |
| 17 | CAPRON | Victor | FRA | DIEPPE FL |
| 18 | GUERILLON | Wilhem | FRA | BERNAY SP |
| 19 | LEQUEUX | Gaetan | FRA | LE HAVRE CE |
| 20 | LOSTRIE | Benoit | BEL | NAMUR CEN |
| 21 | MEROUR | Ronan | FRA | DIEPPE FL |
| 22 | FRERET | Vincent | FRA | BERNAY SP |
| 22 | HYATT | Sean | GBR | THREE RIVERS |
| 24 | COISY | Grégory | FRA | GRAVENCHON |
| 25 | BAZIN | Fabien | FRA | DIEPPE FL |
| 26 | MAITREPIERRE | Jules | FRA | LE HAVRE CE |
| 27 | DIRAND | Félix | FRA | ROUEN CE |
| 28 | HYATT | Ian | GBR | THREE RIVERS |
| 28 | ROUSSEL | Aurélien | FRA | BERNAY SP |
| 30 | DECROO | Valentin | FRA | EVREUX JA |
Benjamines Fleuret
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MATTARD | Morgane | FRA | ROUEN CE |
| 2 | DAIMAR | Amira | DEN | FENCING CLUB TREKANTEN |
| 3 | ADEBO | Olivia | GBR | CAMDEN FOIL |
| 3 | BANDELA | Aline | FRA | ROUEN CE |
| 5 | ST CLAIR JONES | Sophie | GBR | PORTSLADE |
| 6 | WHIDDETT | Lucy | GBR | CLAREMONT |
| 7 | STOKES | Melanie | GBR | DARLINGTON |
| 8 | NORTON | Jayne | GBR | DARLINGTON |
| 9 | JULIEN | Ingrid | FRA | LE HAVRE CE |
| 10 | HYMAN | Amy | GBR | FINCHLEY FOILS |
| 11 | HEUGUES | Faustine | FRA | EVREUX JA |
| 12 | MACE | Naomi | GBR | DARLINGTON |
| 13 | VAN DE RECK | Audrey | BEL | NAMUR CEN |
| 14 | GUILBERT | Marie | FRA | LE HAVRE CE |
| 15 | SWINNE | Annick | BEL | NAMUR CEN |
| 16 | CARR | Georgina | GBR | ST AUBYNS |
| 17 | STOKES | Emma | GBR | DARLINGTON |
| 18 | SCOTT | Sarah | GBR | DARLINGTON |
Benjamins Garçons Fleuret
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BARWELL | Peter | GBR | GRAVESHAM |
| 2 | BEY | Sofiane | FRA | VERNON CE |
| 3 | BERG | Sacha | BEL | NAMUR CEN |
| 3 | EDMUNDS | Miles | GBR | THREE RIVERS |
| 5 | JESSING | Oliver | DEN | FENCING CLUB TREKANTEN |
| 6 | JENSEN | Frederik D. | DEN | FENCING CLUB TREKANTEN |
| 7 | EVERITT | Marcus E. | DEN | FENCING CLUB TREKANTEN |
| 8 | LEMAIRE | Thomas | FRA | ROUEN CE |
| 9 | FLAMANT | Thibaut | FRA | ROUEN CE |
| 9 | LECORRE | Robin | FRA | PARIS CE15 |
| 11 | HOLDER | Peter | GBR | R.L.S |
| 12 | BEAUCHER | Yann | FRA | LE HAVRE CE |
| 13 | PORET | Fabien | FRA | LE HAVRE CE |
| 14 | MAKUCEWICZ | Alek | GBR | ???? |
| 15 | POCHET | Florian | BEL | NAMUR CEN |
| 16 | DELBECQUE | Thomas | BEL | NAMUR CEN |
| 17 | ROEBROECK | Clément | BEL | NAMUR CEN |
| 18 | NORFOLK | Max | GBR | THREE RIVERS |
| 19 | PATHIER | Sébastien | FRA | LE HAVRE CE |
| 20 | CHEDEVILLE | Théo | FRA | MONT AIGNAN |
| 21 | LEGOIS | Léopold | FRA | ROUEN CE |
| 22 | PUGGAARD-HESS | Mikkel | DEN | FENCING CLUB TREKANTEN |
| 23 | MILLEVILLE | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 24 | BOBERG | August B. | DEN | FENCING CLUB TREKANTEN |
| 25 | MALDOOM | Edwin | GBR | THREE RIVERS |
| 26 | DEMADE | Hadrien | FRA | BERNAY SP |
| 27 | ROSSITER | Max | GBR | FINCHLEY FOILS |
| 28 | LUCAS | Edouard | FRA | ROUEN CE |
| 29 | DELHAYE | Antoine | BEL | NAMUR CEN |
| 29 | JAYER | Vincent | FRA | MONT AIGNAN |
| 31 | PARKS | Edward | GBR | THREE RIVERS |
| 32 | LEVASSEUR | Pierre | FRA | MONT AIGNAN |
| 33 | FOSTER | Caleb | GBR | THREE RIVERS |
| 34 | NIVROMONT | Guillaume | FRA | ROUEN CE |
| 35 | DUROCHER | Paul | FRA | MONTIVILLIER |
| 36 | MAILLET | Charles | FRA | ROUEN CE |
| 37 | LANDAS | Olivier | FRA | ROUEN CE |
| 38 | BOUTRAY | Ardy | FRA | ROUEN CE |
| 39 | LINE | Chris | GBR | ST AUBYNS |
| 40 | SALTER | Pip | GBR | THREE RIVERS |
| 41 | BERTIN | Adrien | FRA | MONT AIGNAN |
| 41 | THIAM CHEVALIER | Cheikh | FRA | ROUEN CE |
| 43 | LEMETAIS | Romain | FRA | MONTIVILLIER |
Minimes Filles Fleuret
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BANNWARTH | Claire | FRA | CHALONS CHAM |
| 2 | GERVAIS | Claire | FRA | ROUEN CE |
| 3 | MELKE | Anne | FRA | CHANTILLY CE |
| 3 | TOUTAIN | Lucie | FRA | ROUEN CE |
| 5 | PAPLOMATAS | Camille | FRA | CREIL CE |
| 6 | JOBIN | Albane | FRA | GISORS 3A |
| 7 | FRENCH | Rebecca | GBR | SALLE DE NORD |
| 8 | CREPEL | Pauline | FRA | EVREUX JA |
| 9 | GONDOIN | Anaid | FRA | LE HAVRE CE |
Minimes Garçons Fleuret
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | QUEIROS | Pierre | FRA | CHALONS CHAM |
| 2 | FAUSSER | Paul | FRA | ROUEN CE |
| 3 | LIAU | Nicolas | FRA | PARIS CE15 |
| 3 | MERLIER | Arthur | FRA | ROUEN CE |
| 5 | DERGAL | Hugo | FRA | ROUEN CE |
| 6 | DUPEUX | Clément | FRA | VERNON CE |
| 7 | CORRE | Yann | FRA | LE HAVRE CE |
| 8 | GRAY | Jonathan | GBR | LAZLO'S |
| 9 | FEMO | Christian | DEN | FENCIN CLUB TREKANTEN |
| 10 | STIJLAART | NED | AS SCARAMOUCHE | |
| 11 | PIETRI | Renaud | FRA | VERNON CE |
| 12 | CHEVRIN | Nathan | FRA | LE HAVRE CE |
| 13 | ST CLAIR | Greg | GBR | PORTSLADE |
| 14 | PICAN | Edouard | FRA | DUNKERQUE |
| 15 | CAULIER | Valentin | FRA | DUNKERQUE |
| 16 | ROUSSEL | Edouard | FRA | BERNAY SP |
| 17 | HUCHARD | Aurélien | FRA | BERNAY SP |
| 18 | GORTON | Michael | GBR | THREE RIVERS |
| 19 | L'HOIR | William | BEL | NAMUR CEN |
| 20 | EDMUNDS | Guy | GBR | THREE RIVERS |
| 21 | REMACLE | Thibault | BEL | NAMUR CEN |
| 22 | MALDOON | Alban | GBR | THREE RIVERS |
| 23 | WALDEN | Ben | GBR | THREE RIVERS |
| 24 | DAVIES | James | GBR | THREE RIVERS |
| 25 | VARLEY | Tom | GBR | THREE RIVERS |
| 26 | BROUWER | NED | SV PALOS |
Document Engarde - 23/05/04