Circuit H2008 - Ligue
Epée - Bonsecours
30 Novembre 2003
Minimes Dames
Quarts de finale
| 1 | MIEUSSENS Isabelle | Ce Rouen | |||
| MIEUSSENS Isabelle | |||||
| 8 | |||||
| MIEUSSENS Isabelle | |||||
| 5 | MALARD Mathilde | Vernon | 10/5 | ||
| MALARD Mathilde | |||||
| 4 | CAMUS Charlotte | Ce Rouen | 10/6 | ||
| GALAP Jennifer | |||||
| 3 | GALAP Jennifer | Montivillier | 10/7 | ||
| GALAP Jennifer | |||||
| 6 | LOUET Charline | Dieppe Fl | 10/8 | ||
| GALAP Jennifer | |||||
| 7 | 10/8 | ||||
| HERSCOVICI Marine | |||||
| 2 | HERSCOVICI Marine | Dieppe Fl |
Document Engarde - 30/11/2003 23:43:44
Minimes Hommes
| 1 | GAMELIN Alexandre | Montivillier | |||||
| GAMELIN Alexandre | |||||||
| 32 | |||||||
| GAMELIN Alexandre | |||||||
| 17 | DUDEK Pierre | Dieppe Fl | 10/4 | ||||
| DUDEK Pierre | |||||||
| 16 | LAUTIER Stephan | Dieppe Fl | 10/4 | ||||
| GAMELIN Alexandre | |||||||
| 9 | ROY Marcouf | Dieppe Fl | 10/4 | ||||
| ROY Marcouf | |||||||
| 24 | |||||||
| DECROO Florian | |||||||
| 25 | 10/9 | ||||||
| DECROO Florian | |||||||
| 8 | DECROO Florian | Evreux Ja | |||||
| GAMELIN Alexandre | |||||||
| 5 | DUPONT Benjamin | Montivillier | 10/1 | ||||
| DUPONT Benjamin | |||||||
| 28 | |||||||
| DUPONT Benjamin | |||||||
| 21 | 10/4 | ||||||
| MIEUSSENS Francois | |||||||
| 12 | MIEUSSENS Francois | Ce Rouen | |||||
| DUPONT Benjamin | |||||||
| 13 | CADOT Francois | Dieppe Fl | 10/3 | ||||
| CADOT Francois | |||||||
| 20 | CHENEL Colin | Dieppe Fl | 10/4 | ||||
| FOUBERT CHATELAIN Jonas | |||||||
| 29 | 10/4 | ||||||
| FOUBERT CHATELAIN Jonas | |||||||
| 4 | FOUBERT CHATELAIN Jonas | Rouen Ce | |||||
| GAMELIN Alexandre | |||||||
| 3 | VERDIER Maxime | Dieppe Fl | 10/3 | ||||
| VERDIER Maxime | |||||||
| 30 | |||||||
| VERDIER Maxime | |||||||
| 19 | GSPANN Gilles | Bonsecours | 10/2 | ||||
| ROTH Pierre | |||||||
| 14 | ROTH Pierre | Montivillier | 10/0 | ||||
| HARDY Romain | |||||||
| 11 | HARDY Romain | Ce Rouen | 10/3 | ||||
| HARDY Romain | |||||||
| 22 | |||||||
| HARDY Romain | |||||||
| 27 | 10/7 | ||||||
| FIZET Francois | |||||||
| 6 | FIZET Francois | Dieppe Fl | |||||
| DELARUE Camille | |||||||
| 7 | FIX Paul Antoine | Dieppe Fl | 10/5 | ||||
| FIX Paul Antoine | |||||||
| 26 | |||||||
| FIX Paul Antoine | |||||||
| 23 | 10/9 | ||||||
| LE CHAPELAIN Maxime | |||||||
| 10 | LE CHAPELAIN Maxime | Montivillier | |||||
| DELARUE Camille | |||||||
| 15 | MOULAS Maxim | Dieppe Fl | 10/3 | ||||
| LAUTIER Marc | |||||||
| 18 | LAUTIER Marc | Dieppe Fl | 10/9 | ||||
| DELARUE Camille | |||||||
| 31 | 10/5 | ||||||
| DELARUE Camille | |||||||
| 2 | DELARUE Camille | Ce Rouen |
Document Engarde - 30/11/2003 23:44:38