Circuit H2008 - Ligue
Fleuret - Bonsecours
30 Novembre 2003
Minimes Dames
Tableau de 16
| 1 | GERVAIS Claire | Ce Rouen | ||||
| GERVAIS Claire | ||||||
| 16 | ||||||
| GERVAIS Claire | ||||||
| 9 | BOUFFARE Charlotte | Les Loges | 10/6 | |||
| JOBIN Albane | ||||||
| 8 | JOBIN Albane | Gisors 3a | 10/7 | |||
| GERVAIS Claire | ||||||
| 5 | DREYFUS Juliette | Mont Aignan | 10/3 | |||
| DREYFUS Juliette | ||||||
| 12 | PARVILLERS Flavie | Bonsecours | 10/2 | |||
| CREPEL Pauline | ||||||
| 13 | HELAINE Albane | Bonsecours | 10/6 | |||
| CREPEL Pauline | ||||||
| 4 | CREPEL Pauline | Evreux Ja | 10/3 | |||
| GERVAIS Claire | ||||||
| 3 | GAILLARD Lea | Guichainvill | 10/4 | |||
| GAILLARD Lea | ||||||
| 14 | ||||||
| GAILLARD Lea | ||||||
| 11 | GONDOIN Anaid | Ce Le Havre | 10/5 | |||
| TOUTAIN Lucie | ||||||
| 6 | TOUTAIN Lucie | Ce Rouen | 10/1 | |||
| LACOUR Marion | ||||||
| 7 | MATTARD Morgane | Ce Rouen | 10/7 | |||
| DE LA PORTE DES Louise | ||||||
| 10 | DE LA PORTE DES Louise | Mont Aignan | 10/9 | |||
| LACOUR Marion | ||||||
| 15 | 10/6 | |||||
| LACOUR Marion | ||||||
| 2 | LACOUR Marion | Mont Aignan |
Document Engarde - 30/11/2003 23:39:14
Minimes Hommes
Tableau de 64
| 1 | FAUSSER Paul | Ce Rouen | ||||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 64 | ||||||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 33 | TOUBOULIE Lucas | Mont Aignan | 10/1 | |||||
| MOTTET Benjamin | ||||||||
| 32 | MOTTET Benjamin | Bonsecours | 10/5 | |||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 17 | ELKAIM Thomas | Ce Rouen | 10/2 | |||||
| ELKAIM Thomas | ||||||||
| 48 | ||||||||
| BEY Sofiene | ||||||||
| 49 | 10/2 | |||||||
| BEY Sofiene | ||||||||
| 16 | BEY Sofiene | Vernon | ||||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 9 | MEUNIER Baptiste | Les Loges | 10/4 | |||||
| MEUNIER Baptiste | ||||||||
| 56 | ||||||||
| MEUNIER Baptiste | ||||||||
| 41 | LUCAS Edouard | Ce Rouen | 10/5 | |||||
| BEYSSAC Pierre | ||||||||
| 24 | BEYSSAC Pierre | Ce Le Havre | 10/6 | |||||
| DOISY Guillaume | ||||||||
| 25 | LEMOINE Hubert | Mont Aignan | 10/5 | |||||
| LAIRE Louis | ||||||||
| 40 | LAIRE Louis | Les Loges | 10/3 | |||||
| DOISY Guillaume | ||||||||
| 57 | 10/3 | |||||||
| DOISY Guillaume | ||||||||
| 8 | DOISY Guillaume | Ce Rouen | ||||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 5 | PIETRI Renaud | Vernon | 10/4 | |||||
| PIETRI Renaud | ||||||||
| 60 | ||||||||
| PIETRI Renaud | ||||||||
| 37 | NGUYEN THANH Victor | Vernon | 10/9 | |||||
| FLAMANT Thibaut | ||||||||
| 28 | FLAMANT Thibaut | Ce Rouen | 10/8 | |||||
| PIETRI Renaud | ||||||||
| 21 | PARIS Matthias | Bonsecours | 10/4 | |||||
| PARIS Matthias | ||||||||
| 44 | ||||||||
| PARIS Matthias | ||||||||
| 53 | 10/3 | |||||||
| LOISEL Nicolas | ||||||||
| 12 | LOISEL Nicolas | Mont Aignan | ||||||
| PIETRI Renaud | ||||||||
| 13 | MILLEVILLE Nicolas | Ce Rouen | 10/8 | |||||
| MILLEVILLE Nicolas | ||||||||
| 52 | ||||||||
| FAFIN Hugues | ||||||||
| 45 | 10/4 | |||||||
| FAFIN Hugues | ||||||||
| 20 | FAFIN Hugues | Ce Rouen | ||||||
| DERGAL Hugo | ||||||||
| 29 | HUCHARD Aurelien | Bernay | 10/3 | |||||
| HUCHARD Aurelien | ||||||||
| 36 | GABRIELLI Yann | Vernon | 10/2 | |||||
| DERGAL Hugo | ||||||||
| 61 | 10/6 | |||||||
| DERGAL Hugo | ||||||||
| 4 | DERGAL Hugo | Ce Rouen | ||||||
| FAUSSER Paul | ||||||||
| 3 | MERLIER Arthur | Ce Rouen | 10/1 | |||||
| MERLIER Arthur | ||||||||
| 62 | ||||||||
| MERLIER Arthur | ||||||||
| 35 | LEGOIS Leopold | Ce Rouen | 10/2 | |||||
| LEGOIS Leopold | ||||||||
| 30 | VILLARD Paul | Bonsecours | 10/4 | |||||
| MERLIER Arthur | ||||||||
| 19 | GHEUX Martin | Ce Rouen | 10/2 | |||||
| GHEUX Martin | ||||||||
| 46 | ||||||||
| SALADIN Louis | ||||||||
| 51 | 10/3 | |||||||
| SALADIN Louis | ||||||||
| 14 | SALADIN Louis | Mont Aignan | ||||||
| MERLIER Arthur | ||||||||
| 11 | FAUCON Alexandre | Ce Rouen | 10/0 | |||||
| FAUCON Alexandre | ||||||||
| 54 | ||||||||
| DUHAZE Josselin | ||||||||
| 43 | 10/9 | |||||||
| DUHAZE Josselin | ||||||||
| 22 | DUHAZE Josselin | Bonsecours | ||||||
| CORRE Yann | ||||||||
| 27 | DE FALCO Raphael | Rouen Ce | 10/7 | |||||
| DE FALCO Raphael | ||||||||
| 38 | AXILAIS Hugo | Gravenchon | 10/0 | |||||
| CORRE Yann | ||||||||
| 59 | 10/5 | |||||||
| CORRE Yann | ||||||||
| 6 | CORRE Yann | Ce Le Havre | ||||||
| MERLIER Arthur | ||||||||
| 7 | POUPARDIN Maxim | Ce Rouen | 10/5 | |||||
| POUPARDIN Maxim | ||||||||
| 58 | ||||||||
| POUPARDIN Maxim | ||||||||
| 39 | MOULIN Florent | Les Loges | 10/1 | |||||
| MOULIN Florent | ||||||||
| 26 | PREVOST Jean Baptiste | Bonsecours | 10/6 | |||||
| POUPARDIN Maxim | ||||||||
| 23 | CHEVRIN Nathan | Ce Le Havre | 10/6 | |||||
| CHEVRIN Nathan | ||||||||
| 42 | ALBERT Jean Marc | Les Andelys | 10/0 | |||||
| PANNETIER Guillaume | ||||||||
| 55 | 10/4 | |||||||
| PANNETIER Guillaume | ||||||||
| 10 | PANNETIER Guillaume | Evreux Ja | ||||||
| POUPARDIN Maxim | ||||||||
| 15 | GUESDON Charles | Mont Aignan | 10/8 | |||||
| GUESDON Charles | ||||||||
| 50 | ||||||||
| GUESDON Charles | ||||||||
| 47 | 10/1 | |||||||
| GUILBERT Axel | ||||||||
| 18 | GUILBERT Axel | Gravenchon | ||||||
| DUPEUX Clement | ||||||||
| 31 | LEMAIRE Thomas | Ce Rouen | 10/2 | |||||
| LEMAIRE Thomas | ||||||||
| 34 | RABIAU Damien | Les Loges | 10/5 | |||||
| DUPEUX Clement | ||||||||
| 63 | 10/3 | |||||||
| DUPEUX Clement | ||||||||
| 2 | DUPEUX Clement | Vernon |
Document Engarde - 30/11/2003 23:39:51