HORIZON 2012
Zone 2
Sabre hommes
Bourges EscrimeS, le 30 janvier 2005
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | DUMAS | Adrien | FRA | VERNON CE |
| 2 | GOTTI | Boris | FRA | EVREUX JA |
| 3 | BOQUET | Yann | FRA | ST GREGOIRE |
| 3 | RIBOULEAU | Alban | FRA | JOUE TOURS |
| 5 | DANJOU | Simon | FRA | CAEN EC |
| 6 | BARRUYER | Philemon | FRA | GISORS 3A |
| 7 | ROGER | Antoine | FRA | BOURGES SOLO |
| 8 | JARAY | Arthur | FRA | SAINT BRIEUC |
| 9 | GUILLERMIC | Titouan | FRA | JOUE TOURS |
| 10 | POULAIN | Martin | FRA | BETTON CP |
| 11 | TESSEREAU | Xavier | FRA | DAMIGNY |
| 12 | L HELGOUALC H | Damien | FRA | QUIMPER EC |
| 13 | ANNIC | Josselin | FRA | DINARD LAMES |
| 14 | JOUET | Vincent | FRA | BOURGES SOLO |
| 15 | LAINE | Thomas | FRA | DAMIGNY |
| 16 | AUGUSTE POGGIOLI | Aurelien | FRA | VAN OEVEREN |
| 17 | TOUROUDE | Remy | FRA | GISORS 3A |
| 18 | FAGES | Thibault | FRA | ST GREGOIRE |
| 19 | BEGUIN | Victor | FRA | CAEN EC |
| 20 | LOISEAU | Cyriaque | FRA | DAMIGNY |
| 21 | GUYOT | Alexandre | FRA | ST GREGOIRE |
| 22 | VABRE | Maxime | FRA | CAEN EC |
| 23 | CARESMEL | Valentin | FRA | DINAN EA |
| 24 | CANTAROVICH | Ladislas | FRA | NANTES QUINT |
| 25 | LECLEAC'H | Lysandre | FRA | BOURGES SOLO |
| 26 | GUILLET GROBOILLOT | Augustin | FRA | EVREUX JA |
| 27 | MATHON | Aurelien | FRA | ORLEANS CE |
| 28 | SOYER | Thibault | FRA | ORLEANS CE |
| 29 | MAUBE | Ronan | FRA | DINAN EA |
| 30 | BOUDOULEC | Frederic | FRA | QUIMPER EC |
| 31 | LAURENCE | Tristan | FRA | GOURNAY |
| 32 | MOCQUET | Alexandre | FRA | NANTES QUINT |
| 33 | QUICLET | Romain | FRA | DAMIGNY |
| 34 | CANAL | Xavier | FRA | VERNON CE |
| 35 | MORE | Francois | FRA | SAINT BRIEUC |
| 36 | ROUSSET | Marc | FRA | NANTES QUINT |
| 37 | JOLY | Alexandre | FRA | EVREUX JA |
| 38 | ZINS RITTER | Luc | FRA | NANTES QUINT |
| 39 | ROBERT | Nicolas | FRA | JOUE TOURS |
| 40 | PARE | Robin | FRA | ORLEANS CE |
| 41 | ANGEBAULT | Thomas | FRA | ANGERS SCO |
| 42 | MORIN | Victor | FRA | ORLEANS CE |
| 43 | BOURGEOIS | Maixent | FRA | NEUVILLE 72 |
| 44 | LAURENT | Simon | FRA | GISORS 3A |
| 45 | LE MEUR | Hippolyte | FRA | NANTES QUINT |
| 45 | NAVARRO | Mael | FRA | DINAN EA |
| 47 | ANGEBAULT | Edouard | FRA | ANGERS SCO |
| 47 | ROULEE | Hugo | FRA | LE MANS CE |
| 49 | LALIN | Victor | FRA | CAEN EC |
Document Engarde - 01/02/2005 22:25:05