Fleuret Dame Junior
28 mars 2004 - Rouen
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | GASTOU | Aude | FRA | TOURS EC |
| 2 | TARDIVEL | Laure Agnes | FRA | GRENOBLE RAP |
| 3 | GENEVOIS | Berangere | FRA | LYON MDF |
| 3 | GROSLAMBERT | Julie | FRA | AUBERVILLIER |
| 5 | BLAISON | Lucie | FRA | PARIS CEP |
| 6 | LARGE | Anne Claire | FRA | AUBERVILLIER |
| 7 | COOK | Catherine | FRA | VAL DE SEINE |
| 8 | MATTEI | Chloe | FRA | CABRIES OC |
| 9 | BENSEDIRA | Mounia | FRA | LYON SE |
| 10 | BONNIER | Amelie | FRA | LYON MDF |
| 11 | DUCHENE | Stephanie | FRA | CHAMBERY CE |
| 12 | PROT | Emilie | FRA | LIMOGES CE |
| 13 | FICHET | Marion | FRA | LISIEUX CE |
| 14 | DECAP | Celine | FRA | BOURGES SOLO |
| 15 | CIVIERO | Ambre | FRA | NICE OGC |
| 16 | AUDARD | Julie | FRA | PARIS CEP |
| 17 | DAGORNE | Marion | FRA | LISIEUX CE |
| 18 | DURAND | Maeva | FRA | CHAMBERY CE |
| 19 | MILLET | Doriane | FRA | ROUEN CE |
| 20 | LEFESTE | Charlotte | FRA | ST DOULCHARD |
| 21 | BAILEY | Victoria | FRA | MENNECY |
| 22 | VILLEFRANQUE | Anne | FRA | MENNECY |
| 23 | CAZILHAC | Louise | FRA | MEAUX CE |
| 24 | FOURNEAU | Anne | FRA | CADETS ESSON |
| 25 | ALESTRA | Adeline | FRA | BREUILLET |
| 26 | CISLO BRESTEAU | Claire | FRA | PARIS RCF |
| 27 | PAUPHILLET | Victoire | FRA | PARIS RCF |
| 28 | ROULIN | Maeva | FRA | CHAMBERY CE |
| 29 | BALMY | Nathalie | FRA | CABRIES OC |
| 30 | CROUZET | Sophie | FRA | CABRIES OC |
| 31 | DROPSY | Adeline | FRA | GUEBWILLER |
| 32 | JAVALET | Natacha | FRA | BREUILLET |
| 33 | BECAN | Ameline | FRA | ST MALO JA |
| 34 | GUIRETTE | Charline | FRA | BOIS COLOMBE |
| 35 | FORET | Camille | FRA | CAGNES MER |
| 36 | REMY | Julie | FRA | NANTES CEN |
| 37 | LECOMTE | Marie Cecile | FRA | BORDEAUX EC |
| 38 | SALIO | Blandine | FRA | PARIS TA |
| 39 | EL GHOUYEL | Andrea | FRA | PARIS RCF |
| 39 | WIROTH | Pascale | FRA | MURET CE |
| 41 | COURTAY | Astrid | FRA | PARIS TA |
| 42 | LUFUANKENDA | Laetitia | FRA | VAL DE SEINE |
| 43 | LEFESTE | Julie | FRA | ST DOULCHARD |
| 44 | BERTHAULT | Elsa | FRA | BOURG LA REI |
| 45 | JOLIVEL | Laura | FRA | AUBERVILLIER |
| 46 | DAUBIGNEY | Lucie | FRA | BELFORT ASM |
| 47 | MEIGNEN | Manon | FRA | MEAUX CE |
| 48 | ANDRE | Julie | FRA | CADETS ESSON |
| 49 | DESVAUX | Agathe | FRA | PARIS CEP |
| 50 | KEISSER | Charlotte | FRA | MONT AIGNAN |
| 51 | ROCHETEAU | Camille | FRA | JOUE TOURS |
| 52 | POMMIER | Isabelle | FRA | CADETS ESSON |
| 53 | ABDOUKADIROV | Isabelle | FRA | AUBERVILLIER |
| 54 | LECAPLAIN | Caroline | FRA | ROUEN CE |
| 55 | GHORIS | Marine | FRA | HENIN BEAUM |
| 55 | GROSLAMBERT | Delphine | FRA | AUBERVILLIER |
| 57 | KOHLER | Marie | FRA | VILLENEUVE T |
| 58 | BEDNAREK | Emilie | FRA | ST DIZIER |
| 59 | FROMENTIN | Charlotte | FRA | LE PECQ US |
| 60 | LE STRAT | Julie | FRA | LE PECQ US |
| 61 | THOME | Slyvia | FRA | MARSEILLE EC |
| 62 | GOUGET | Melanie | FRA | JOUE TOURS |
| 63 | AURIAC | Leslie | FRA | JOUE TOURS |
| 63 | MARCHAL | Aline | FRA | ST DIZIER |
| 65 | GOUTTERATEL | Coralie | FRA | LYON MDF |
| 66 | LUBY | Anne Sophie | FRA | BORDEAUX EC |
| 67 | BENSEGUENI | Caroline | FRA | CADETS ESSON |
| 68 | PENET | Mathilde | FRA | CHAMALIERES |
| 69 | LEJEUNE | Anne | FRA | LE PECQ US |
| 70 | SAURET | Manon | FRA | MEYLAN SE |
| 71 | BERTRAND | Emilie | FRA | NANTES CEN |
| 72 | VAJDA | Audrey | FRA | PARIS TA |
| 73 | MAUDUIT | Marion | FRA | GRANVILLE CE |
| 74 | BRUANT | Fanny | FRA | ST JEAN RUEL |
| 74 | FROMENTIN | Josephine | FRA | LE PECQ US |
| 76 | OLMOS | Noeline | FRA | AGEN SE |
| 77 | CHAPPE | Anne | FRA | MARSEILLE EC |
Document Engarde