Championnat Régional Epée
Fines Lames de Dieppe
dimanche 21 mars 2004
Benjamines
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | GALAP | Jennifer | FRA | MONTIVILLIER |
| 2 | BUNEL | Rosalie | FRA | MONTIVILLIER |
| 3 | CHAUMETTE | Kim | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | LOUET | Charline | FRA | DIEPPE FL |
Benjamins
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MOULAS | Maxime | FRA | DIEPPE FL |
| 2 | VERDIER | Maxime | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | LAUTIER | Stephan | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | ROUGETTE | Ken | FRA | DIEPPE FL |
| 5 | CHEYSSON | Vincent | FRA | MONTIVILLIER |
| 6 | MALLEVRE | Valentin | FRA | DIEPPE FL |
| 7 | PETREL | Guillaume | FRA | DIEPPE FL |
Minimes Filles
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MIEUSSENS | Isabelle | FRA | ROUEN CE |
| 2 | CAMUS | Charlotte | FRA | ROUEN CE |
| 3 | GALAP | Jennifer | FRA | MONTIVILLIER |
| 3 | HERSCOVICI | Marine | FRA | DIEPPE FL |
| 5 | MALARD | Mathilde | FRA | VERNON CE |
Minimes Garçons
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | DELARUE | Camille | FRA | ROUEN CE |
| 2 | STIL GAMELIN | Alexandre | FRA | MONTIVILLIER |
| 3 | DECROO | Florian | FRA | EVREUX JA |
| 3 | FOUBERT CHATELAIN | Jonas | FRA | ROUEN CE |
| 5 | DUPONT | Benjamin | FRA | MONTIVILLIER |
| 6 | LAUTIER | Marc | FRA | DIEPPE FL |
| 7 | LAUTIER | Stéphan | FRA | DIEPPE FL |
| 8 | VERDIER | Maxime | FRA | DIEPPE FL |
| 9 | MOULAS | Maxime | FRA | DIEPPE FL |
| 10 | CHEYSSON | Matthieu | FRA | MONTIVILLIER |
| 11 | ROTH | Pierre | FRA | MONTIVILLIER |
| 12 | HARDY | Romain | FRA | ROUEN CE |
| 13 | LECHAPLAIN | Maxime | FRA | MONTIVILLIER |
| 14 | CADOT | François | FRA | DIEPPE FL |
Cadettes
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | HERSCOVICI | Marine | FRA | DIEPPE FL |
| 2 | BEDU | Justine | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | MALARD | Mathilde | FRA | VERNON CE |
Cadets Hommes
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | PITON | Valentin | FRA | ROUEN CE |
| 2 | MERLE | Mael | FRA | ROUEN CE |
| 3 | GEE | Alexandre | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | STIL GAMELIN | Alexandre | FRA | MONTIVILLIER |
| 5 | DE KERGOMMEAUX | Matthieu | FRA | ROUEN CE |
| 6 | DECROO | Florian | FRA | EVREUX JA |
| 7 | LAUTIER | Eric | FRA | DIEPPE FL |
| 8 | HARDY | Romain | FRA | ROUEN CE |
| 9 | CELLIER | Guillaume | FRA | DIEPPE FL |
| 9 | DUPONT | Benjamin | FRA | MONTIVILLIER |
Juniors Filles
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | DALLA-TORRE | Sophie | FRA | DIEPPE FL |
| 2 | BEDU | Jusitine | FRA | DIEPPE FL |
Juniors Hommes
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MERLE | Mael | FRA | ROUEN CE |
| 2 | GEE | Alexandre | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | LAUTHIER | Eric | FRA | DIEPPE FL |
| 3 | ROBERT | Julien | FRA | LE HAVRE CE |
| 5 | PITON | Valentin | FRA | ROUEN CE |
| 6 | CELLIER | Guillaume | FRA | DIEPPE FL |
| 7 | DEKERGOMMEAUX | Matthieu | FRA | ROUEN CE |
Sénior Dames
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FLAMANT | Anne | FRA | LE HAVRE CE |
| 2 | MOULUN | Cecilia | FRA | LES LOGES |
| 3 | DUBOSC | Sabine | FRA | LES LOGES |
| 3 | LE ROUX | Clemence | FRA | LE HAVRE CE |
Sénior Hommes
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | CORUBLE | Nicolas | FRA | DIEPPE FL |
| 2 | PEYRET LACOMBE | Emmanuel | FRA | ROUEN CE |
| 3 | GOUINEAU | Lilian | FRA | ROUEN CE |
| 3 | NAVARRE | Jérôme | FRA | ROUEN CE |
| 5 | VIQUESNEL | Patrick | FRA | LES LOGES |
| 6 | JAFFREZIC | Gilles | FRA | LE HAVRE CE |
| 7 | ROBERT | Julien | FRA | LE HAVRE CE |
| 8 | LE SCORNET | Benjamin | FRA | LE HAVRE CE |
| 9 | RAFFY | Marc | FRA | ROUEN CE |
| 10 | PALOMERES | Guillaume | FRA | ROUEN CE |
| 11 | BUREAU | Cyril | FRA | ROUEN CE |
| 12 | LEROUX | Benoit | FRA | DIEPPE FL |
| 13 | GURY | Christophe | FRA | VERNON CE |
| 14 | MERLE | Gaël | FRA | ROUEN CE |
| 15 | LAIDEBEUR | Eric | FRA | LES LOGES |
| 16 | MAILLARD | Bertrand | FRA | LE HAVRE CE |
| 17 | CUISIN | Didier | FRA | LES LOGES |
| 18 | RICHARD | Patrice | FRA | LES LOGES |
| 19 | AUTHIER | Stéphane | FRA | LE HAVRE CE |
| 20 | STAES | Stéphane | FRA | DIEPPE FL |
Document Engarde - 23/03/04 10:54:21