Championnat Régional Fleuret
Fines Lames de Dieppe
samedi 20 mars 2004
Pupilles Filles
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BARON | Solene | FRA | LES LOGES |
| 2 | MARTIN | Jeanne | FRA | BONSECOURS |
| 3 | JOUHAIR | Eva Marie | FRA | ROUEN CE |
| 3 | QUEVAINE | Alice | FRA | GRAVENCHON |
| 5 | NGUYEN VANTU | Charlotte | FRA | BONSECOURS |
| 6 | JAFFRES | Emma | FRA | LES LOGES |
| 7 | LIBERGE | Manon | FRA | DIEPPE FL |
| 8 | JOUEN | Perrine | FRA | GRAVENCHON |
| 9 | EL KAIM | Aurélia | FRA | ROUEN CE |
| 10 | DUHAMEL | Marion | FRA | ROUEN CE |
| 11 | LEGENDRE | Amelie | FRA | BERNAY SP |
| 12 | MOULUN LEVIVIEN | Eloïse | FRA | LES LOGES |
| 13 | BARON | Elise | FRA | LES LOGES |
| 14 | DECAENS | Elise | FRA | LES LOGES |
| 15 | BRASSIER | Margot | FRA | LES LOGES |
Pupilles Garçons
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MAIILET | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 2 | ALINAND | Matthieu | FRA | LE HAVRE CE |
| 3 | LAFOND | Matthieu | FRA | BONSECOURS |
| 3 | STAES | Thomas | FRA | DIEPPE FL |
| 5 | BACCILIERI | Pierre | FRA | VERNON CE |
| 5 | EVENO | Brice | FRA | ROUEN CE |
| 7 | DUPONT | Paul | FRA | BONSECOURS |
| 8 | CHALUT NATAL | Antoine | FRA | LE HAVRE CE |
| 9 | CHARPENTIER | Thomas | FRA | ASMSA |
| 10 | PIMOR | Julian | FRA | LE HAVRE CE |
| 11 | GRAVET | Arthur | FRA | BONSECOURS |
| 12 | BOULET | Arnaud | FRA | LES ANDELYS |
| 13 | MILLOU | Vincent | FRA | ASMSA |
| 14 | VERDIER | Gaetan | FRA | DIEPPE FL |
| 15 | LEQUEUX | Gaetan | FRA | LE HAVRE CE |
| 16 | LENORMAND | Aymeric | FRA | BERNAY SP |
| 17 | CAPRON | Victor | FRA | DIEPPE FL |
| 18 | CROMBEZ | Thomas | FRA | BONSECOURS |
| 18 | GILLOT | Timothée | FRA | DIEPPE FL |
| 20 | RENAULT | Nicolas | FRA | LES ANDELYS |
| 21 | GUERILLION | William | FRA | BERNAY SP |
| 22 | DOUCET | Thibaut | FRA | GUICHAINVILL |
| 23 | BURK | Martin | FRA | GUICHAINVILL |
| 24 | LEROY | Joanahan | FRA | LES LOGES |
| 25 | COTTEREAU | Vivien | FRA | GUICHAINVILL |
| 26 | MABILLE | Jean-Baptiste | FRA | LE HAVRE CE |
| 27 | BOLZER | Armand | FRA | ROUEN CE |
| 28 | LAMBERT | Martin | FRA | MONTIVILLIER |
| 29 | MOULIN | Fabien | FRA | LES LOGES |
| 30 | ROUSELLE | Rapahaël | FRA | MONTIVILLIER |
| 31 | DALLA TORE | Lucas | FRA | DIEPPE FL |
| 32 | MAITREPIERRE | Jule | FRA | LE HAVRE CE |
| 33 | LAVAL | Louis | FRA | GUICHAINVILL |
| 34 | FRERET | Vincent | FRA | BERNAY SP |
| 35 | MERCIER | Florian | FRA | GUICHAINVILL |
| 36 | LOUET | Valentin | FRA | DIEPPE FL |
| 37 | ROUSSEL | Aurélien | FRA | BERNAY SP |
| 38 | ALLAIN | Paul | FRA | LES LOGES |
| 39 | DELAPORTE | Grégoire | FRA | LE HAVRE CE |
| 40 | EL KATTAN | Maxime | FRA | LE HAVRE CE |
| 41 | BURDAIRON | Jean Del | FRA | LE HAVRE CE |
| 42 | DE CROO | Valentin | FRA | EVREUX JA |
| 43 | CHERFILS | Alexandre | FRA | LE HAVRE CE |
| 43 | REGNIER | Arthur | FRA | LES LOGES |
Document Engarde - 23/03/04 11:04:34