Circuit régional 1 Fleuret Benjamin Femme
Tableau de 16
| 1 | LAIRE Caroline | Les Loges | ||||
| LAIRE Caroline | ||||||
| 16 | ||||||
| LAIRE Caroline | ||||||
| 9 | JUBIN Marie | Rouen Ce | 8/3 | |||
| JUBIN Marie | ||||||
| 8 | BRASSIER Margot | Les Loges | 8/2 | |||
| LAIRE Caroline | ||||||
| 5 | JOUEN Perrine | Gravenchon | 8/5 | |||
| JOUEN Perrine | ||||||
| 12 | ||||||
| FOLLAIN Pauline | ||||||
| 13 | 8/6 | |||||
| FOLLAIN Pauline | ||||||
| 4 | FOLLAIN Pauline | Rouen Ce | ||||
| QUEVAINE Alice | ||||||
| 3 | BLANCHETIERRE Léa | Rouen Ce | 8/7 | |||
| BLANCHETIERRE Léa | ||||||
| 14 | ||||||
| BLANCHETIERRE Léa | ||||||
| 11 | 8/7 | |||||
| PLOUVIER Laurine | ||||||
| 6 | PLOUVIER Laurine | Les Loges | ||||
| QUEVAINE Alice | ||||||
| 7 | QUEVAINE Alice | Gravenchon | 8/6 | |||
| QUEVAINE Alice | ||||||
| 10 | HUGUERRE Coralie | Gravenchon | 8/2 | |||
| QUEVAINE Alice | ||||||
| 15 | 8/4 | |||||
| JAFFRES Emma | ||||||
| 2 | JAFFRES Emma | Les Loges |
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | QUEVAINE | Alice | FRA | GRAVENCHON |
| 2 | LAIRE | Caroline | FRA | LES LOGES |
| 3 | BLANCHETIERRE | Léa | FRA | ROUEN CE |
| 3 | FOLLAIN | Pauline | FRA | ROUEN CE |
| 5 | JAFFRES | Emma | FRA | LES LOGES |
| 6 | JOUEN | Perrine | FRA | GRAVENCHON |
| 7 | PLOUVIER | Laurine | FRA | LES LOGES |
| 8 | JUBIN | Marie | FRA | ROUEN CE |
| 9 | BRASSIER | Margot | FRA | LES LOGES |
| 10 | HUGUERRE | Coralie | FRA | GRAVENCHON |
Circuit régional 1 Fleuret Benjamin Homme
Tableau de 16
| 1 | MAILLET Nicolas | Rouen Ce | ||||
| MAILLET Nicolas | ||||||
| 16 | DUVAL Mathieu | Bonsecours | 8/1 | |||
| MAILLET Nicolas | ||||||
| 9 | MONNIER Brice | Rouen Ce | 8/3 | |||
| MONNIER Brice | ||||||
| 8 | CHATREL François | Mont Aignan | 8/6 | |||
| EVENO Brice | ||||||
| 5 | EVENO Brice | Rouen Ce | 8/7 | |||
| EVENO Brice | ||||||
| 12 | GILLARD Alexis | Bonsecours | 8/0 | |||
| EVENO Brice | ||||||
| 13 | DUBUC Romain | Rouen Ce | 8/3 | |||
| DUBUC Romain | ||||||
| 4 | DUPONT Paul | Bonsecours | 8/2 | |||
| PICARD Timothée | ||||||
| 3 | MOULUN Fabien | Les Loges | 7/4 | |||
| MOULUN Fabien | ||||||
| 14 | RIOUAL Raphaël | Les Loges | 7/6 | |||
| MOULUN Fabien | ||||||
| 11 | BOLZER Armand | Rouen Ce | 6/5 | |||
| ALINAND Mathieu | ||||||
| 6 | ALINAND Mathieu | Le Havre Ce | 3/1 | |||
| PICARD Timothée | ||||||
| 7 | JACKSON Kelly | Les Loges | 8/3 | |||
| FRERET Vincent | ||||||
| 10 | FRERET Vincent | Bernay Sp | 5/4 | |||
| PICARD Timothée | ||||||
| 15 | TOUTAIN Hugo | Rouen Ce | 8/4 | |||
| PICARD Timothée | ||||||
| 2 | PICARD Timothée | Gisors 3a | 8/2 |
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | PICARD | Timothée | FRA | GISORS 3A |
| 2 | EVENO | Brice | FRA | ROUEN CE |
| 3 | MAILLET | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 3 | MOULUN | Fabien | FRA | LES LOGES |
| 5 | ALINAND | Mathieu | FRA | LE HAVRE CE |
| 6 | MONNIER | Brice | FRA | ROUEN CE |
| 7 | FRERET | Vincent | FRA | BERNAY SP |
| 8 | DUBUC | Romain | FRA | ROUEN CE |
| 9 | DUPONT | Paul | FRA | BONSECOURS |
| 10 | JACKSON | Kelly | FRA | LES LOGES |
| 11 | CHATREL | François | FRA | MONT AIGNAN |
| 12 | BOLZER | Armand | FRA | ROUEN CE |
| 13 | GILLARD | Alexis | FRA | BONSECOURS |
| 14 | RIOUAL | Raphaël | FRA | LES LOGES |
| 14 | TOUTAIN | Hugo | FRA | ROUEN CE |
| 16 | DUVAL | Mathieu | FRA | BONSECOURS |
Championnat Régional Fleuret Junior Dame
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | TOUTAIN | Lucie | FRA | ROUEN CE |
| 2 | BOUYEURE | Constance | FRA | ROUEN CE |
Championnat Régional Fleuret Juniors Homme
Tableau de 16
| 1 | NIVROMONT Antoine | Rouen Ce | ||||
| NIVROMONT Antoine | ||||||
| 16 | ||||||
| NIVROMONT Antoine | ||||||
| 9 | TOUTAIN Lucie | Rouen Ce | 15/3 | |||
| TOUTAIN Lucie | ||||||
| 8 | BOUYEURE Constance | Rouen Ce | 15/6 | |||
| NIVROMONT Antoine | ||||||
| 5 | SERAUDIE Lucas | Evreux Ja | 15/9 | |||
| SERAUDIE Lucas | ||||||
| 12 | ||||||
| DUPEUX Clément | ||||||
| 13 | 15/10 | |||||
| DUPEUX Clément | ||||||
| 4 | DUPEUX Clément | Rouen Ce | ||||
| MERLIER Arthur | ||||||
| 3 | DERGAL Hugo | Rouen Ce | 15/12 | |||
| DERGAL Hugo | ||||||
| 14 | ||||||
| DERGAL Hugo | ||||||
| 11 | MAHIER Clément | Les Loges | 15/8 | |||
| KLIMCZAK François | ||||||
| 6 | KLIMCZAK François | Rouen Ce | 15/9 | |||
| MERLIER Arthur | ||||||
| 7 | PIETRI Renaud | Vernon Ce | 15/11 | |||
| PIETRI Renaud | ||||||
| 10 | COLBOC Raphaël | Les Loges | 15/5 | |||
| MERLIER Arthur | ||||||
| 15 | 15/6 | |||||
| MERLIER Arthur | ||||||
| 2 | MERLIER Arthur | Rouen Ce |
Championnat Régional Fleuret Juniors Homme
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MERLIER | Arthur | FRA | ROUEN CE |
| 2 | NIVROMONT | Antoine | FRA | ROUEN CE |
| 3 | DERGAL | Hugo | FRA | ROUEN CE |
| 3 | DUPEUX | Clément | FRA | ROUEN CE |
| 5 | SERAUDIE | Lucas | FRA | EVREUX JA |
| 6 | KLIMCZAK | François | FRA | ROUEN CE |
| 7 | PIETRI | Renaud | FRA | VERNON CE |
| 8 | TOUTAIN | Lucie | FRA | ROUEN CE |
| 9 | BOUYEURE | Constance | FRA | ROUEN CE |
| 10 | COLBOC | Raphaël | FRA | LES LOGES |
| 11 | MAHIER | Clément | FRA | LES LOGES |
Document Engarde - 11/12/2005 17:52:27