Rouen - 12 décembre 2004
Entraînement fleuret poussin
Classement à la fin les poules
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
| 1 | EHRART | Marius | FRA | ROUEN CE | 9/10 | 14 | 28 | qualifié |
| 2 | FLAMANT | Lucie | FRA | BONSECOURS | 8/9 | 19 | 26 | qualifiée |
| 3 | COGNIE | Florentin | FRA | LES LOGES | 8/9 | 19 | 24 | qualifié |
| 4 | AGNUS | Audrey | FRA | LE HAVRE CE | 7/9 | 14 | 22 | qualifiée |
| 5 | LECOMTE | Camille | FRA | ROUEN CE | 6/8 | 11 | 22 | qualifié |
| 6 | MAUCOURT | Tristan | FRA | ROUEN CE | 6/9 | 8 | 22 | qualifié |
| 7 | BERTUIAUX | Robin | FRA | LES ANDELYS | 6/9 | 7 | 19 | qualifié |
| 8 | AMSALLEM | Théo | FRA | ROUEN CE | 6/9 | 5 | 19 | qualifié |
| 9 | RENAULT | Antoine | FRA | LES ANDELYS | 5/8 | 6 | 16 | qualifié |
| 10 | DAVID | Clément | FRA | BONSECOURS | 5/8 | 5 | 16 | qualifié |
| 11 | TILLIER | Mathilde | FRA | LES LOGES | 5/8 | 5 | 15 | qualifiée |
| 12 | GOUGE | Clément | FRA | LES ANDELYS | 5/8 | 4 | 18 | qualifié |
| 13 | KSIAZYK | Sebastien | FRA | LE HAVRE CE | 5/8 | 2 | 19 | qualifié |
| 14 | MAUGER | Pierre | FRA | LE HAVRE CE | 6/10 | 6 | 23 | qualifié |
| 15 | HAPDEY | Maxym | FRA | LES LOGES | 6/10 | 3 | 19 | qualifié |
| 16 | AMOURET | Antoine | FRA | BONSECOURS | 5/9 | -2 | 17 | qualifié |
| 17 | CHATAIN | Pierre | FRA | LE HAVRE CE | 4/8 | 5 | 18 | qualifié |
| 18 | DERUYTER | Thomas | FRA | LE HAVRE CE | 4/8 | 4 | 19 | qualifié |
| 19 | VENDRIES | Charles | FRA | DIEPPE FL | 5/10 | 3 | 20 | qualifié |
| 20 | POUPARDIN | Maddy | FRA | ROUEN CE | 4/8 | 3 | 18 | qualifiée |
| 21 | CARABEUFS | Benjamine | FRA | ROUEN CE | 5/10 | 1 | 20 | qualifiée |
| 22 | PELLETIER | Nicolas | FRA | LE HAVRE CE | 4/8 | -2 | 13 | qualifié |
| 23 | AMOURET | Agathe | FRA | BONSECOURS | 4/9 | -3 | 17 | qualifiée |
| 24 | POSIERE | Abel | FRA | ROUEN CE | 4/9 | -9 | 13 | qualifié |
| 25 | THYEBAUT | Paul | FRA | LE HAVRE CE | 3/8 | -2 | 13 | qualifié |
| 26 | STALIN | Maxime | FRA | LES ANDELYS | 3/8 | -5 | 11 | qualifié |
| 27 | PABOEUF | Théo | FRA | ROUEN CE | 3/8 | -6 | 10 | qualifié |
| 28 | STAES | Gauthier | FRA | DIEPPE FL | 3/8 | -10 | 6 | qualifié |
| 29 | LIENART | Colin | FRA | ROUEN CE | 3/9 | -7 | 15 | qualifié |
| 30 | SOREL | Rozenn | FRA | MONTIVILLIER | 3/9 | -8 | 13 | qualifiée |
| 31 | MILES | Gabriel | FRA | MONT AIGNAN | 2/8 | -8 | 12 | qualifié |
| 32 | MOISSON | Léon | FRA | DIEPPE FL | 2/8 | -9 | 11 | qualifié |
| 33 | MONIN | Pierce | FRA | LE HAVRE CE | 2/8 | -9 | 8 | qualifié |
| 34 | DELABRANCHE | Oscar | FRA | DEVILLE CE | 2/9 | -12 | 10 | qualifié |
| 35 | LEMEUNIER | Valentin | FRA | ROUEN CE | 1/8 | -13 | 7 | qualifié |
| 36 | CORDIER | Damien | FRA | ROUEN CE | 1/9 | -18 | 7 | qualifié |
| 37 | LECOQUIERRE | Emile | FRA | LE HAVRE CE | 0/9 | -21 | 5 | qualifié |
Fleuret fille benjamin
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MATTARD | Morgane | FRA | ROUEN CE |
| 2 | BANDELA | Aline | FRA | ROUEN CE |
| 3 | JULIEN | Ingrid | FRA | LE HAVRE CE |
| 3 | MARTIN | Jeanne | FRA | BONSECOURS |
| 5 | BLANCHETIERRE | Alice | FRA | ROUEN CE |
| 6 | GUILERMAIN | Camille | FRA | LES LOGES |
| 7 | PARIN | Manon | FRA | SOTTEVILLE |
Fleuret garçon benjamin
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FLAMANT | Thiebaut | FRA | ROUEN CE |
| 2 | NGUYEN THANH | Victor | FRA | VERNON CE |
| 3 | CHEDEVILLE | Théo | FRA | MONT AIGNAN |
| 3 | MILLEVILLE | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 5 | GHEUX | Martin | FRA | ROUEN CE |
| 6 | MAILLET | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 7 | LAFOND | Mathieu | FRA | BONSECOURS |
| 8 | LINK | Carl | FRA | GUICHAINVILL |
| 9 | ALINAND | Mathieu | FRA | LE HAVRE CE |
| 10 | CHARPENTIER | Thomas | FRA | MONT AIGNAN |
| 11 | POSIERE | Odilon | FRA | ROUEN CE |
| 12 | DEMADE | Hadrien | FRA | BERNAY SP |
| 13 | DUHAZE | Josselin | FRA | BONSECOURS |
| 13 | EVENO | Brice | FRA | ROUEN CE |
| 15 | PICARD | Timote | FRA | GISORS 3A |
| 16 | CROMBEZ | Thomas | FRA | BONSECOURS |
| 17 | DUPOND | Paul | FRA | BONSECOURS |
| 18 | SENAY | Greg | FRA | ROUEN CE |
| 19 | FLAMENT | Nicolas | FRA | EVREUX JA |
| 20 | CAUCHOIX | Matthieu | FRA | BONSECOURS |
| 21 | LUCAS | Edouard | FRA | ROUEN CE |
| 22 | BOULET | FRA | LES ANDELYS | |
| 23 | NIVROMONT | Guillaume | FRA | BONSECOURS |
| 24 | LALLEMAND | Boris | FRA | EVREUX JA |
| 25 | GUERILLON | William | FRA | BERNAY SP |
| 26 | GRAVET | Arthur | FRA | BONSECOURS |
| 27 | MILLOU | Vincent | FRA | ROUEN CE |
| 28 | FRERET | Vincent | FRA | BERNAY SP |
| 29 | JOANNES | Baptiste | FRA | ROUEN CE |
| 30 | DIRAND | Felix | FRA | ROUEN CE |
| 31 | GUIBOUT | Benjamin | FRA | BONSECOURS |
| 32 | VIQUESNEL | Victor | FRA | LES LOGES |
| 33 | VERMERSH | FRA | LES ANDELYS | |
| 34 | MONNIER | Bryce | FRA | ROUEN CE |
| 35 | LEMETAIS | Romain | FRA | LE HAVRE CE |
| 36 | RENAULT | Nicolas | FRA | LES ANDELYS |
| 37 | PIOUAL | Raphael | FRA | LES LOGES |
| 38 | KELLY | FRA | LES LOGES |
Fleuret dame junior
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MILLET | Doriane | FRA | ROUEN CE |
| 2 | GERVAIS | Claire | FRA | ROUEN CE |
| 3 | LAIRE | Camille | FRA | LES LOGES |
| 3 | ZAMANSKY | Marguerite | FRA | MONT AIGNAN |
| 5 | CUISIN | Zoé | FRA | LES LOGES |
| 6 | JOBIN | Albane | FRA | GISORS 3A |
Fleuret homme junior
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | CADET | Charles | FRA | ROUEN CE |
| 2 | FAUSSER | Paul | FRA | ROUEN CE |
| 3 | DUPEUX | Clément | FRA | ROUEN CE |
| 3 | MERLIER | Arthur | FRA | ROUEN CE |
| 5 | NIVROMONT A | Antoine | FRA | ROUEN CE |
| 6 | LEROY | Florian | FRA | ROUEN CE |
| 7 | ROBERT | Julien | FRA | LE HAVRE CE |
| 8 | PELTIER | François | FRA | MONT AIGNAN |
| 9 | KLIMCZAK | François | FRA | ROUEN CE |
Document Engarde - 12/12/04 17:24:34