Circuit H2008 - Ligue
Sabre - Les Andelys
29 novembre 2003
Classement général Dames
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | VAUTRAIN | Julie | FRA | GOURNAY |
| 2 | PATRIS | Anne-Laura | FRA | GOURNAY |
| 3 | DUFEUTRELLE | Ambre | FRA | AQUA FERRO |
| 3 | DUVAL | Florianne | FRA | VERNON CE |
| 5 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 6 | SCHINDLER | Noemie | FRA | LOUVIERS CE |
Document Engarde - 29/11/2003 19:28:03
Quarts de finale
| 1 | DUFEUTRELLE Ambre | Aqua Ferro | |||
| DUFEUTRELLE Ambre | |||||
| 8 | |||||
| PATRIS Anne-Laura | |||||
| 5 | PATRIS Anne-Laura | Gournay | 10/7 | ||
| PATRIS Anne-Laura | |||||
| 4 | FIHUE Lysiane | Gisors 3a | 10/8 | ||
| VAUTRAIN Julie | |||||
| 3 | DUVAL Florianne | Vernon Ce | 10/5 | ||
| DUVAL Florianne | |||||
| 6 | SCHINDLER Noemie | Louviers Ce | 10/3 | ||
| VAUTRAIN Julie | |||||
| 7 | 10/4 | ||||
| VAUTRAIN Julie | |||||
| 2 | VAUTRAIN Julie | Gournay |
Document Engarde - 29/11/2003 19:48:24
Classement général Hommes
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | BONNEVIE | Tristan | FRA | LOUVIERS CE |
| 2 | ISTIN | Victor | FRA | LOUVIERS CE |
| 3 | BORDET | Adrien | FRA | LOUVIERS CE |
| 3 | GAUTHIER | Quentin | FRA | GISORS 3A |
| 5 | GOTTI | Boris | FRA | LOUVIERS CE |
| 6 | BARRUYER | Philemon | FRA | GISORS 3A |
| 7 | DUMAS | Adrien | FRA | VERNON CE |
| 8 | LAURENCE | Tristan | FRA | GOURNAY |
| 9 | LAURENT | Simon | FRA | GISORS 3A |
| 10 | HAU | Jean Loup | FRA | ROUEN CE |
| 11 | JULLIEN | Louis | FRA | GOURNAY |
| 12 | CREISMEAS | Thibault | FRA | LOUVIERS CE |
| 13 | LECLERC | Thibaut | FRA | VERNON CE |
| 14 | NIVROMONT | Paul | FRA | ROUEN CE |
| 15 | TOUSSAINT | Anthony | FRA | AQUA FERRO |
Document Engarde - 29/11/2003 19:41:38
Tableau de 16
| 1 | BONNEVIE Tristan | Louviers Ce | ||||
| BONNEVIE Tristan | ||||||
| 16 | ||||||
| BONNEVIE Tristan | ||||||
| 9 | LAURENT Simon | Gisors 3a | 10/4 | |||
| LAURENCE Tristan | ||||||
| 8 | LAURENCE Tristan | Gournay | 10/7 | |||
| BONNEVIE Tristan | ||||||
| 5 | GOTTI Boris | Louviers Ce | 10/5 | |||
| GOTTI Boris | ||||||
| 12 | CREISMEAS Thibault | Louviers Ce | 10/2 | |||
| BORDET Adrien | ||||||
| 13 | LECLERC Thibaut | Vernon Ce | 10/5 | |||
| BORDET Adrien | ||||||
| 4 | BORDET Adrien | Louviers Ce | 10/2 | |||
| BONNEVIE Tristan | ||||||
| 3 | GAUTHIER Quentin | Gisors 3a | 10/5 | |||
| GAUTHIER Quentin | ||||||
| 14 | NIVROMONT Paul | Rouen Ce | 10/3 | |||
| GAUTHIER Quentin | ||||||
| 11 | JULLIEN Louis | Gournay | 10/6 | |||
| BARRUYER Philemon | ||||||
| 6 | BARRUYER Philemon | Gisors 3a | 10/3 | |||
| ISTIN Victor | ||||||
| 7 | DUMAS Adrien | Vernon Ce | 10/8 | |||
| DUMAS Adrien | ||||||
| 10 | HAU Jean Loup | Rouen Ce | 10/6 | |||
| ISTIN Victor | ||||||
| 15 | TOUSSAINT Anthony | Aqua Ferro | 10/6 | |||
| ISTIN Victor | ||||||
| 2 | ISTIN Victor | Louviers Ce | 10/0 |
Document Engarde - 29/11/2003 19:45:51