Evolution du nombre de licenciés

Situation au 24 avril 2008
CLUB 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
11027001 BERNAY SP 53 51 54 63 72 45 50 44 44 38 54 45 35 44
11027002 GUICHAINVILLE 41 36 36 29 26 26 18 21 43 46 57 62 59 51
11027003 EVREUX JA 59 59 88 71 85 84 76 62 57 49 101 109 98 110
11027004 GISORS 3A 89 85 97 95 79 73 81 86 67 91 111 122 104 100
11027005 LES ANDELYS 16 12 20 11 35 18 27 25 29 30 35 26 36 33
11027006 DAMVILLE MJC - - - 9 12 9 8 9 14 12 18 15 11 22
11027007 VERNON CE 45 37 50 53 72 72 64 74 67 69 89 76 73 70
11027025 DEMAILLE EC 6 5 3 - - - - - - - - - - -
11027026 LOUVIERS CE - 11 47 48 49 56 52 51 56 57 75 77 86 77
11027035 ROUMOIS SA - - - - - - - 9 24 - - - - -
11027010 PONT SAINT PIERRE - - - - - - - - - - 29 23 24 23
11027035 PACY - - - - - - - - - - - 5 29 14
11076008 GOURNAY 34 34 56 52 46 47 41 35 51 50 60 54 44 59
11076009 LE HAVRE CE 16 9 9 6 27 52 84 94 105 122 193 188 176 189
11076010 LE HAVRE CFR 30 23 29 31 32 30 24 - - - - - - -
11076011 LILLEBONNE 2 3 7 5 13 11 6 - - - - - - -
11076012 MONT AIGNAN 102 99 102 95 98 108 103 82 88 80 119 109 126 113
11076013 MONTIVILLIERS 18 25 33 26 24 38 44 41 46 44 57 51 45 53
11076014 GRAVENCHON 28 26 43 38 34 47 50 33 37 38 6 65 87 73
11076015 ROUEN CANT 28 25 33 13 - - - - - - - - - -
11076016 ST AUBIN AE 24 28 33 25 20 26 24 22 14 2 11 3 - -
11076017 SOTTEVILLE 21 20 29 22 24 26 21 24 22 21 40 39 43 36
11076018 HAVRE SA - 13 16 15 22 24 25 27 28 21 29 24 24 12
11076019 DEVILLE CE - - 26 38 41 44 54 35 35 37 39 37 - -
11076020 ROUEN CE 107 126 143 157 158 171 208 194 209 222 272 269 259 244
11076021 BONSECOURS 33 54 51 55 33 37 42 45 49 64 77 52 60 51
11076022 LES LOGES 47 45 60 60 55 65 79 76 98 103 128 116 131 139
11076023 FECAMP MJC 24 22 20 23 14 14 16 12 15 16 20 18 17 17
11076024 LA BRESLE CE 19 19 30 37 43 29 32 37 10 15 3 - - -
11076027 ROUEN ASUC 17 22 33 32 42 31 27 22 23 11 21 16 18 5
11076029 DIEPPE FL 48 42 50 52 57 57 59 53 52 84 101 91 90 87
11076030 NEUFCHATEL - - - 23 26 12 - - - - - - - -
11076039 CŒUR D'ESCRIME - - - - - - - - - - - - - 14
11076031 HAUT NORMAND - - - - 7 7 14 - - - - - - -
11076032 HAVRE FL - - - - 12 34 - - - - - - - -
11076033 MIMO THEATRE - - - - - 5 5 6 5 5 5 5 5 5
11076034 AQUA FERRO - - - - - - 13 20 29 44 69 55 54 60
11076037 AFL CROIX MARE - - - - - - - - - - - - 30 26
11076038 MJC DUCLAIR - - - - - - - - - - - - 18 14
11076999 INDEP011 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL LICENCIES EURE 309 296 395 379 430 383 376 381 401 392 569 560 555 544
TOTAL LICENCIES SEINE-MARITIME 598 635 803 805 828 915 971 858 916 979 1250 1192 1227 1197
TOTAL LICENCIES HAUTE-NORMANDIE 908 932 1199 1184 1258 1298 1347 1240 1318 1372 1820 1753 1783 1742
TOTAL CLUBS HAUTE-NORMANDIE 24 26 27 28 29 30 29 27 27 26 27 27 27 28
TOTAL CARTES ESCRIME           6193 7096 7575 6599 6864 5696 5957 6366