Zone - H2008
Fleuret minimes dames
Bourges, le 1er février 2004
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| JOBIN Albane | Gisors 3a | 1 | V | 0 | V | 0 | V | 3/6 | -8 | 16 | |||
| ALBERT Melissa | Joue Tours | V | V | 4 | V | 1 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| LESGOURGUES Oceane | Sable Olonne | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| HERVE DE FERRON Flore | Nantes Nec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| VIALLE Marine | St Malo Ja | 3 | 3 | V | 0 | V | 2 | 2/6 | -10 | 18 | |||
| FANET Amandine | Herouville | V | V | V | 4 | 4 | V | 4/6 | 16 | 28 | |||
| LE BARBIER Camille | Lisieux Ce | 4 | 2 | V | 2 | V | 0 | 2/6 | -7 | 18 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| POLLY SINGAN Marie Olivia | Angers Sco | V | V | 3 | 4 | 1 | 2 | 2/6 | -3 | 20 | |||
| BASLE Ines | St Malo Ja | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| PELLACOEUR Laura | St Doulchard | 1 | V | 2 | 3 | 1 | 3 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| GAILLARD Lea | Guichainvill | V | V | V | 3 | 2 | 2 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| BROUSSEAU Agnes | Cholet Esc | V | V | V | V | 0 | 3 | 4/6 | 2 | 23 | |||
| GUILLERON Alexandra | Vannes Ce | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 13 | 25 | |||
| LE BARBIER Herveline | Lisieux Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| AUCLAIR Johanne | Le Mans Ce | 2 | V | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| BUHOT Marie | Yvetot Bocag | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| CREPEL Pauline | Evreux Ja | 2 | V | V | V | 2 | 4 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| VALLERIE Nolwen | Dinan Ea | V | V | 3 | V | 1 | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| HUMEAU Mathilde | Angers Eag | V | V4 | 2 | 0 | 4 | V | 3/6 | 1 | 20 | |||
| GRONDIN Freda | Chateauroux | V | V | V4 | V | V | V | 6/6 | 20 | 29 | |||
| DUMARCHE Clara | Lisieux Ce | V | V | V | 2 | 2 | 0 | 3/6 | -7 | 19 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CLOUET Laure Maelle | Gien Ce | 4 | V | V | 1 | V | 4 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| KEOMURDJIAN Natacha | Lisieux Ce | V | V | 2 | V | V | 3 | 4/6 | 3 | 25 | |||
| KEOGH Freya | Saint Lo Ceo | 3 | 1 | 1 | V | 1 | 2 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| CAURO Eloise | Meung Loire | 3 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
| GERVAIS Claire | Rouen Ce | V | 4 | 3 | V | V | V | 4/6 | 4 | 27 | |||
| RIAUD Charline | Rennes Mcb | 3 | 3 | V | 0 | 4 | 2 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| ALLAVENA Claire | Nantes Nec | V | V | V | 4 | 4 | V | 4/6 | 7 | 28 |
Poule no 5
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| RENNEVILLE Claire | Rennes Mcb | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 20 | 29 | |||
| MALLET Sarah | Yvetot Bocag | 1 | V3 | V | 4 | V | V | 4/6 | 3 | 23 | |||
| PIGNE Jil | Tours Bef | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | V | 1/6 | -10 | 14 | |||
| TOUTAIN Lucie | Rouen Ce | V | 1 | V | 0 | 3 | V | 3/6 | -5 | 19 | |||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | Laval Ce | 0 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| CORNUT Azeline | Nantes Nec | 1 | 4 | V | V | V | 0 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| PIMPARET Sarah | Lisieux Ce | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | V | 1/6 | -13 | 12 |
Poule no 6
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| BLUTEAU Nastasia | Angers Sco | V | 3 | V | 2 | 2 | 3 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| GRELARD Margaux | Roche Yon Ce | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
| JOLY Sabine | Meung Loire | V | V | V | 3 | 1 | 1 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| DREYFUS Juliette | Mont Aignan | 4 | V | 2 | 2 | 0 | 2 | 1/6 | -10 | 15 | |||
| LEVILLAIN Clementine | Lisieux Ce | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 9 | 25 | |||
| HERVE DE FERRON Alice | Nantes Nec | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 20 | 28 | |||
| HUNAUT Manon | Quimper Ec | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 15 | 29 |
Poule no 7
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| BOUCHERY Isabelle | Rochecorbon | 4 | 1 | V | V | V | 2 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| XENIDIS Raphaele | Yvetot Bocag | V | 0 | V | 1 | V | V | 4/6 | 1 | 21 | |||
| MOLINARO Celine | Herouville | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| PERRICHET Marine | Nantes Nec | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| NANEIX Marine | Angers Sco | 2 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 25 | |||
| DE LA PORTE DES Louise | Mont Aignan | 4 | 1 | 3 | V | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| COMMEREUC Camille | Rennes Mcb | V | 1 | 3 | V | V | V | 4/6 | 2 | 24 |
Poule no 8
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CHARTIER Pauline | Meung Loire | 1 | V | 3 | 4 | 3 | V | 2/6 | -6 | 21 | |||
| FANET Mathilde | Herouville | V | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| LACOUR Marion | Mont Aignan | 3 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
| MATTARD Morgane | Rouen Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| CANNESSON Lucille | Nantes Nec | V | V | 1 | 3 | 0 | 1 | 2/6 | -13 | 15 | |||
| CRANCE PHILOUZE Coline | Nantes Cen | V | V | V | 0 | V | V | 5/6 | 10 | 25 | |||
| BERRE Caroline | Rennes Mcb | 4 | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/6 | -1 | 22 |
Zone - H2008
Fleuret minimes dames
Bourges, le 1er février 2004
Classement à la fin les poules
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
| 1 | HERVE DE FERRON | Flore | FRA | NANTES NEC | 6/6 | 20 | 30 | qualifiée |
| 2 | GRONDIN | Freda | FRA | CHATEAUROUX | 6/6 | 20 | 29 | qualifiée |
| 3 | LE BARBIER | Herveline | FRA | LISIEUX CE | 6/6 | 19 | 30 | qualifiée |
| 4 | MATTARD | Morgane | FRA | ROUEN CE | 6/6 | 17 | 30 | qualifiée |
| 5 | RENNEVILLE | Claire | FRA | RENNES MCB | 5/6 | 20 | 29 | qualifiée |
| 6 | HERVE DE FERRON | Alice | FRA | NANTES NEC | 5/6 | 20 | 28 | qualifiée |
| 7 | MOLINARO | Celine | FRA | HEROUVILLE | 5/6 | 16 | 28 | qualifiée |
| 8 | HUNAUT | Manon | FRA | QUIMPER EC | 5/6 | 15 | 29 | qualifiée |
| 9 | GUILLERON | Alexandra | FRA | VANNES CE | 5/6 | 13 | 25 | qualifiée |
| 10 | CRANCE PHILOUZE | Coline | FRA | NANTES CEN | 5/6 | 10 | 25 | qualifiée |
| 11 | LEVILLAIN | Clementine | FRA | LISIEUX CE | 5/6 | 9 | 25 | qualifiée |
| 12 | FANET | Amandine | FRA | HEROUVILLE | 4/6 | 16 | 28 | qualifiée |
| 13 | CAURO | Eloise | FRA | MEUNG LOIRE | 4/6 | 10 | 27 | qualifiée |
| 14 | FAYOLLE | Marie Gabrielle | FRA | LAVAL CE | 4/6 | 8 | 24 | qualifiée |
| 14 | VALLERIE | Nolwen | FRA | DINAN EA | 4/6 | 8 | 24 | qualifiée |
| 16 | ALLAVENA | Claire | FRA | NANTES NEC | 4/6 | 7 | 28 | qualifiée |
| 17 | NANEIX | Marine | FRA | ANGERS SCO | 4/6 | 7 | 25 | qualifiée |
| 18 | ALBERT | Melissa | FRA | JOUE TOURS | 4/6 | 6 | 25 | qualifiée |
| 19 | GERVAIS | Claire | FRA | ROUEN CE | 4/6 | 4 | 27 | qualifiée |
| 20 | KEOMURDJIAN | Natacha | FRA | LISIEUX CE | 4/6 | 3 | 25 | qualifiée |
| 21 | MALLET | Sarah | FRA | YVETOT BOCAG | 4/6 | 3 | 23 | qualifiée |
| 22 | COMMEREUC | Camille | FRA | RENNES MCB | 4/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 23 | BROUSSEAU | Agnes | FRA | CHOLET ESC | 4/6 | 2 | 23 | qualifiée |
| 24 | XENIDIS | Raphaele | FRA | YVETOT BOCAG | 4/6 | 1 | 21 | qualifiée |
| 25 | CREPEL | Pauline | FRA | EVREUX JA | 3/6 | 3 | 23 | qualifiée |
| 26 | BOUCHERY | Isabelle | FRA | ROCHECORBON | 3/6 | 1 | 22 | qualifiée |
| 26 | GAILLARD | Lea | FRA | GUICHAINVILL | 3/6 | 1 | 22 | qualifiée |
| 28 | HUMEAU | Mathilde | FRA | ANGERS EAG | 3/6 | 1 | 20 | qualifiée |
| 29 | CLOUET | Laure Maelle | FRA | GIEN CE | 3/6 | 0 | 24 | qualifiée |
| 30 | JOLY | Sabine | FRA | MEUNG LOIRE | 3/6 | -3 | 20 | qualifiée |
| 30 | CORNUT | Azeline | FRA | NANTES NEC | 3/6 | -3 | 20 | qualifiée |
| 32 | TOUTAIN | Lucie | FRA | ROUEN CE | 3/6 | -5 | 19 | qualifiée |
| 33 | DUMARCHE | Clara | FRA | LISIEUX CE | 3/6 | -7 | 19 | qualifiée |
| 34 | JOBIN | Albane | FRA | GISORS 3A | 3/6 | -8 | 16 | qualifiée |
| 35 | BERRE | Caroline | FRA | RENNES MCB | 2/6 | -1 | 22 | qualifiée |
| 36 | LACOUR | Marion | FRA | MONT AIGNAN | 2/6 | -3 | 21 | qualifiée |
| 37 | POLLY SINGAN | Marie Olivia | FRA | ANGERS SCO | 2/6 | -3 | 20 | qualifiée |
| 38 | BLUTEAU | Nastasia | FRA | ANGERS SCO | 2/6 | -4 | 20 | qualifiée |
| 38 | FANET | Mathilde | FRA | HEROUVILLE | 2/6 | -4 | 20 | qualifiée |
| 40 | CHARTIER | Pauline | FRA | MEUNG LOIRE | 2/6 | -6 | 21 | qualifiée |
| 41 | LE BARBIER | Camille | FRA | LISIEUX CE | 2/6 | -7 | 18 | qualifiée |
| 42 | VIALLE | Marine | FRA | ST MALO JA | 2/6 | -10 | 18 | qualifiée |
| 43 | CANNESSON | Lucille | FRA | NANTES NEC | 2/6 | -13 | 15 | qualifiée |
| 44 | RIAUD | Charline | FRA | RENNES MCB | 1/6 | -9 | 17 | qualifiée |
| 45 | DE LA PORTE DES | Louise | FRA | MONT AIGNAN | 1/6 | -10 | 19 | qualifiée |
| 46 | BUHOT | Marie | FRA | YVETOT BOCAG | 1/6 | -10 | 16 | qualifiée |
| 47 | DREYFUS | Juliette | FRA | MONT AIGNAN | 1/6 | -10 | 15 | qualifiée |
| 48 | PIGNE | Jil | FRA | TOURS BEF | 1/6 | -10 | 14 | qualifiée |
| 49 | PELLACOEUR | Laura | FRA | ST DOULCHARD | 1/6 | -12 | 15 | qualifiée |
| 50 | PIMPARET | Sarah | FRA | LISIEUX CE | 1/6 | -13 | 12 | qualifiée |
| 51 | KEOGH | Freya | FRA | SAINT LO CEO | 1/6 | -15 | 13 | qualifiée |
| 52 | AUCLAIR | Johanne | FRA | LE MANS CE | 1/6 | -15 | 12 | qualifiée |
| 53 | PERRICHET | Marine | FRA | NANTES NEC | 0/6 | -17 | 13 | qualifiée |
| 53 | LESGOURGUES | Oceane | FRA | SABLE OLONNE | 0/6 | -17 | 13 | qualifiée |
| 55 | BASLE | Ines | FRA | ST MALO JA | 0/6 | -20 | 10 | qualifiée |
| 56 | GRELARD | Margaux | FRA | ROCHE YON CE | 0/6 | -27 | 3 | qualifiée |
Zone - H2008
Fleuret minimes dames
Bourges, le 1er février 2004
Tableau de 32
| 1 | HERVE DE FERRON Flore | Nantes Nec | |||||
| HERVE DE FERRON Flore | |||||||
| 32 | TOUTAIN Lucie | Rouen Ce | 10/6 | ||||
| HERVE DE FERRON Flore | |||||||
| 17 | NANEIX Marine | Angers Sco | 10/4 | ||||
| NANEIX Marine | |||||||
| 16 | PELLACOEUR Laura | St Doulchard | 10/6 | ||||
| HERVE DE FERRON Flore | |||||||
| 9 | GUILLERON Alexandra | Vannes Ce | 10/2 | ||||
| GUILLERON Alexandra | |||||||
| 24 | LE BARBIER Camille | Lisieux Ce | par abandon | ||||
| GUILLERON Alexandra | |||||||
| 25 | CHARTIER Pauline | Meung Loire | 10/8 | ||||
| HUNAUT Manon | |||||||
| 8 | HUNAUT Manon | Quimper Ec | 10/6 | ||||
| RENNEVILLE Claire | |||||||
| 5 | RENNEVILLE Claire | Rennes Mcb | 9/7 | ||||
| RENNEVILLE Claire | |||||||
| 28 | HUMEAU Mathilde | Angers Eag | 10/0 | ||||
| RENNEVILLE Claire | |||||||
| 21 | MALLET Sarah | Yvetot Bocag | 10/6 | ||||
| FANET Amandine | |||||||
| 12 | FANET Amandine | Herouville | 10/1 | ||||
| RENNEVILLE Claire | |||||||
| 13 | CAURO Eloise | Meung Loire | 10/5 | ||||
| KEOMURDJIAN Natacha | |||||||
| 20 | KEOMURDJIAN Natacha | Lisieux Ce | 10/3 | ||||
| MATTARD Morgane | |||||||
| 29 | CLOUET Laure Maelle | Gien Ce | 10/4 | ||||
| MATTARD Morgane | |||||||
| 4 | MATTARD Morgane | Rouen Ce | 10/5 | ||||
| HERVE DE FERRON Alice | |||||||
| 3 | LE BARBIER Herveline | Lisieux Ce | 9/6 | ||||
| LE BARBIER Herveline | |||||||
| 30 | BERRE Caroline | Rennes Mcb | 10/1 | ||||
| GERVAIS Claire | |||||||
| 19 | GERVAIS Claire | Rouen Ce | 10/7 | ||||
| GERVAIS Claire | |||||||
| 14 | KEOGH Freya | Saint Lo Ceo | 10/0 | ||||
| HERVE DE FERRON Alice | |||||||
| 11 | LEVILLAIN Clementine | Lisieux Ce | 10/7 | ||||
| COMMEREUC Camille | |||||||
| 22 | COMMEREUC Camille | Rennes Mcb | 10/3 | ||||
| HERVE DE FERRON Alice | |||||||
| 27 | BOUCHERY Isabelle | Rochecorbon | 10/6 | ||||
| HERVE DE FERRON Alice | |||||||
| 6 | HERVE DE FERRON Alice | Nantes Nec | 10/5 | ||||
| HERVE DE FERRON Alice | |||||||
| 7 | MOLINARO Celine | Herouville | 10/4 | ||||
| MOLINARO Celine | |||||||
| 26 | FANET Mathilde | Herouville | 10/2 | ||||
| MOLINARO Celine | |||||||
| 23 | BROUSSEAU Agnes | Cholet Esc | 10/5 | ||||
| CRANCE PHILOUZE Coline | |||||||
| 10 | CRANCE PHILOUZE Coline | Nantes Cen | 10/5 | ||||
| MOLINARO Celine | |||||||
| 15 | FAYOLLE Marie Gabrielle | Laval Ce | 10/4 | ||||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | |||||||
| 18 | ALBERT Melissa | Joue Tours | 10/9 | ||||
| GRONDIN Freda | |||||||
| 31 | CORNUT Azeline | Nantes Nec | 10/3 | ||||
| GRONDIN Freda | |||||||
| 2 | GRONDIN Freda | Chateauroux | 10/0 |
Zone - H2008
Fleuret minimes dames
Bourges, le 1er février 2004
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | HERVE DE FERRON | Alice | FRA | NANTES NEC |
| 2 | RENNEVILLE | Claire | FRA | RENNES MCB |
| 3 | HERVE DE FERRON | Flore | FRA | NANTES NEC |
| 3 | MOLINARO | Celine | FRA | HEROUVILLE |
| 5 | GRONDIN | Freda | FRA | CHATEAUROUX |
| 6 | MATTARD | Morgane | FRA | ROUEN CE |
| 7 | GUILLERON | Alexandra | FRA | VANNES CE |
| 8 | GERVAIS | Claire | FRA | ROUEN CE |
| 9 | LE BARBIER | Herveline | FRA | LISIEUX CE |
| 10 | HUNAUT | Manon | FRA | QUIMPER EC |
| 11 | CRANCE PHILOUZE | Coline | FRA | NANTES CEN |
| 12 | FANET | Amandine | FRA | HEROUVILLE |
| 13 | FAYOLLE | Marie Gabrielle | FRA | LAVAL CE |
| 14 | NANEIX | Marine | FRA | ANGERS SCO |
| 15 | KEOMURDJIAN | Natacha | FRA | LISIEUX CE |
| 16 | COMMEREUC | Camille | FRA | RENNES MCB |
| 17 | LEVILLAIN | Clementine | FRA | LISIEUX CE |
| 18 | CAURO | Eloise | FRA | MEUNG LOIRE |
| 19 | ALBERT | Melissa | FRA | JOUE TOURS |
| 20 | MALLET | Sarah | FRA | YVETOT BOCAG |
| 21 | BROUSSEAU | Agnes | FRA | CHOLET ESC |
| 22 | BOUCHERY | Isabelle | FRA | ROCHECORBON |
| 23 | HUMEAU | Mathilde | FRA | ANGERS EAG |
| 24 | CLOUET | Laure Maelle | FRA | GIEN CE |
| 25 | CORNUT | Azeline | FRA | NANTES NEC |
| 26 | TOUTAIN | Lucie | FRA | ROUEN CE |
| 27 | BERRE | Caroline | FRA | RENNES MCB |
| 28 | FANET | Mathilde | FRA | HEROUVILLE |
| 29 | CHARTIER | Pauline | FRA | MEUNG LOIRE |
| 30 | LE BARBIER | Camille | FRA | LISIEUX CE |
| 31 | PELLACOEUR | Laura | FRA | ST DOULCHARD |
| 32 | KEOGH | Freya | FRA | SAINT LO CEO |
| 33 | VALLERIE | Nolwen | FRA | DINAN EA |
| 34 | ALLAVENA | Claire | FRA | NANTES NEC |
| 35 | XENIDIS | Raphaele | FRA | YVETOT BOCAG |
| 36 | CREPEL | Pauline | FRA | EVREUX JA |
| 37 | GAILLARD | Lea | FRA | GUICHAINVILL |
| 38 | JOLY | Sabine | FRA | MEUNG LOIRE |
| 39 | DUMARCHE | Clara | FRA | LISIEUX CE |
| 40 | JOBIN | Albane | FRA | GISORS 3A |
| 41 | LACOUR | Marion | FRA | MONT AIGNAN |
| 42 | POLLY SINGAN | Marie Olivia | FRA | ANGERS SCO |
| 43 | BLUTEAU | Nastasia | FRA | ANGERS SCO |
| 44 | VIALLE | Marine | FRA | ST MALO JA |
| 45 | CANNESSON | Lucille | FRA | NANTES NEC |
| 46 | RIAUD | Charline | FRA | RENNES MCB |
| 47 | DE LA PORTE DES | Louise | FRA | MONT AIGNAN |
| 48 | BUHOT | Marie | FRA | YVETOT BOCAG |
| 49 | DREYFUS | Juliette | FRA | MONT AIGNAN |
| 50 | PIGNE | Jil | FRA | TOURS BEF |
| 51 | PIMPARET | Sarah | FRA | LISIEUX CE |
| 52 | AUCLAIR | Johanne | FRA | LE MANS CE |
| 53 | LESGOURGUES | Oceane | FRA | SABLE OLONNE |
| 53 | PERRICHET | Marine | FRA | NANTES NEC |
| 55 | BASLE | Ines | FRA | ST MALO JA |
| 56 | GRELARD | Margaux | FRA | ROCHE YON CE |
Document Engarde - 08/02/2004 16:35:17