H2008 - Zone 2
SABRE DAMES
1er février 2004
Louviers
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| ROBINET Gwenn | Dinard Lames | 2 | V | 4 | V | 2 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| ALBRECHT Alexandra | Joue Tours | V | V | 3 | V | 2 | V | 4/6 | 11 | 25 | |||
| CHAMBAUD Camille | Caen Ec | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| FIHUE Lysiane | Gisors 3a | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| GERARD Eleonore | Orleans Ce | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -23 | 6 | |||
| GUYON Hinatea | Nantes Quint | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| COMBESCOT Dorine | St Gregoire | 2 | 0 | V | 1 | V | 3 | 2/6 | -7 | 16 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CHRISOSTOME Anais | Joue Tours | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| VERCRUYSSE Pauline | Nantes Quint | 2 | 0 | V | 3 | 4 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| HUGUET Wilhelmina | Damigny | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
| DEBARBAT Maud | Orleans Ce | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| MIGLIANICO Louise | Dinard Lames | 1 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 1 | 23 | |||
| SCHINDLER Noemie | Louviers Ce | 3 | V | 1 | V | 3 | V | 3/6 | -4 | 22 | |||
| PATRIS Anne Laura | Gournay | 0 | 4 | 1 | V | 3 | 4 | 1/6 | -10 | 17 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| GUERIN SCHMITZ Marine | Nantes Quint | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| PREVOST Charlotte | Dinard Lames | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| MARTIN Valentine | Orleans Ce | 4 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| VAUTRAIN Julie | Gournay | 2 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| GALLERAND Coline | Damigny | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| JACOPIN Esther | Betton Cp | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| LESAUNIER Marion | Dinard Lames | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| CAFFIAUX Charlotte | Orleans Ce | V | 1 | V | 0 | 0 | 2/5 | -9 | 11 | |||
| VERGNE Isabelle | St Gregoire | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| DURAND Emilie | Damigny | V | 4 | 1 | 4 | 0 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| DUVAL Florianne | Vernon Ce | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| COUTOUT Caroline | Joue Tours | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
Poule no 5
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| DUFEUTRELLE Ambre | Aqua Ferro | V | 0 | 1 | 1 | V | 2/5 | -4 | 12 | |||
| PACHERIE BASSEUX Perrine | Caen Ec | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| RIBONNET Claire | Bourges Solo | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| REGUIGNE Laura | Orleans Ce | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| BERDER Cecilia | Quimper Ec | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| FILATRE Agathe | Saint Brieuc | 1 | V | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -11 | 13 |
H2008 - Zone 2
SABRE DAMES
1er février 2004
Louviers
Classement à la fin les poules
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
| 1 | CHRISOSTOME | Anais | FRA | JOUE TOURS | 6/6 | 20 | 30 | qualifiée |
| 2 | COUTOUT | Caroline | FRA | JOUE TOURS | 5/5 | 20 | 25 | qualifiée |
| 3 | GUYON | Hinatea | FRA | NANTES QUINT | 6/6 | 19 | 30 | qualifiée |
| 4 | BERDER | Cecilia | FRA | QUIMPER EC | 5/5 | 16 | 25 | qualifiée |
| 5 | HUGUET | Wilhelmina | FRA | DAMIGNY | 5/6 | 19 | 28 | qualifiée |
| 6 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A | 5/6 | 15 | 29 | qualifiée |
| 7 | JACOPIN | Esther | FRA | BETTON CP | 4/5 | 13 | 24 | qualifiée |
| 8 | VERGNE | Isabelle | FRA | ST GREGOIRE | 4/5 | 10 | 22 | qualifiée |
| 9 | REGUIGNE | Laura | FRA | ORLEANS CE | 4/5 | 9 | 21 | qualifiée |
| 10 | GUERIN SCHMITZ | Marine | FRA | NANTES QUINT | 4/5 | 8 | 24 | qualifiée |
| 11 | ALBRECHT | Alexandra | FRA | JOUE TOURS | 4/6 | 11 | 25 | qualifiée |
| 12 | MIGLIANICO | Louise | FRA | DINARD LAMES | 4/6 | 1 | 23 | qualifiée |
| 13 | RIBONNET | Claire | FRA | BOURGES SOLO | 3/5 | 7 | 20 | qualifiée |
| 14 | PREVOST | Charlotte | FRA | DINARD LAMES | 3/5 | 5 | 21 | qualifiée |
| 14 | DUVAL | Florianne | FRA | VERNON CE | 3/5 | 5 | 21 | qualifiée |
| 16 | ROBINET | Gwenn | FRA | DINARD LAMES | 3/6 | 3 | 23 | qualifiée |
| 17 | SCHINDLER | Noemie | FRA | LOUVIERS CE | 3/6 | -4 | 22 | qualifiée |
| 18 | VAUTRAIN | Julie | FRA | GOURNAY | 2/5 | -1 | 17 | qualifiée |
| 19 | DUFEUTRELLE | Ambre | FRA | AQUA FERRO | 2/5 | -4 | 12 | qualifiée |
| 20 | MARTIN | Valentine | FRA | ORLEANS CE | 2/5 | -5 | 17 | qualifiée |
| 21 | CAFFIAUX | Charlotte | FRA | ORLEANS CE | 2/5 | -9 | 11 | qualifiée |
| 22 | COMBESCOT | Dorine | FRA | ST GREGOIRE | 2/6 | -7 | 16 | qualifiée |
| 23 | VERCRUYSSE | Pauline | FRA | NANTES QUINT | 2/6 | -8 | 19 | qualifiée |
| 24 | DURAND | Emilie | FRA | DAMIGNY | 1/5 | -9 | 14 | qualifiée |
| 25 | FILATRE | Agathe | FRA | SAINT BRIEUC | 1/5 | -11 | 13 | qualifiée |
| 26 | PATRIS | Anne Laura | FRA | GOURNAY | 1/6 | -10 | 17 | qualifiée |
| 27 | GERARD | Eleonore | FRA | ORLEANS CE | 1/6 | -23 | 6 | qualifiée |
| 28 | LESAUNIER | Marion | FRA | DINARD LAMES | 0/5 | -17 | 8 | qualifiée |
| 28 | PACHERIE BASSEUX | Perrine | FRA | CAEN EC | 0/5 | -17 | 8 | qualifiée |
| 30 | DEBARBAT | Maud | FRA | ORLEANS CE | 0/6 | -18 | 12 | qualifiée |
| 30 | CHAMBAUD | Camille | FRA | CAEN EC | 0/6 | -18 | 12 | qualifiée |
| 32 | GALLERAND | Coline | FRA | DAMIGNY | 0/5 | -20 | 5 | qualifiée |
H2008 - Zone 2
SABRE DAMES
1er février 2004
Louviers
Tableau de 32
| 1 | CHRISOSTOME Anais | Joue Tours | |||||
| CHRISOSTOME Anais | |||||||
| 32 | GALLERAND Coline | Damigny | 10/4 | ||||
| CHRISOSTOME Anais | |||||||
| 17 | SCHINDLER Noemie | Louviers Ce | 10/2 | ||||
| ROBINET Gwenn | |||||||
| 16 | ROBINET Gwenn | Dinard Lames | 10/8 | ||||
| CHRISOSTOME Anais | |||||||
| 9 | REGUIGNE Laura | Orleans Ce | 10/5 | ||||
| REGUIGNE Laura | |||||||
| 24 | DURAND Emilie | Damigny | 10/1 | ||||
| VERGNE Isabelle | |||||||
| 25 | FILATRE Agathe | Saint Brieuc | 10/8 | ||||
| VERGNE Isabelle | |||||||
| 8 | VERGNE Isabelle | St Gregoire | 10/4 | ||||
| CHRISOSTOME Anais | |||||||
| 5 | HUGUET Wilhelmina | Damigny | 10/7 | ||||
| HUGUET Wilhelmina | |||||||
| 28 | PACHERIE BASSEUX Perrine | Caen Ec | 10/1 | ||||
| HUGUET Wilhelmina | |||||||
| 21 | CAFFIAUX Charlotte | Orleans Ce | 10/7 | ||||
| MIGLIANICO Louise | |||||||
| 12 | MIGLIANICO Louise | Dinard Lames | 10/0 | ||||
| MARTIN Valentine | |||||||
| 13 | RIBONNET Claire | Bourges Solo | 10/8 | ||||
| MARTIN Valentine | |||||||
| 20 | MARTIN Valentine | Orleans Ce | 10/3 | ||||
| MARTIN Valentine | |||||||
| 29 | LESAUNIER Marion | Dinard Lames | 10/9 | ||||
| BERDER Cecilia | |||||||
| 4 | BERDER Cecilia | Quimper Ec | 10/3 | ||||
| CHRISOSTOME Anais | |||||||
| 3 | GUYON Hinatea | Nantes Quint | 10/4 | ||||
| GUYON Hinatea | |||||||
| 30 | CHAMBAUD Camille | Caen Ec | 10/0 | ||||
| GUYON Hinatea | |||||||
| 19 | DUFEUTRELLE Ambre | Aqua Ferro | 10/5 | ||||
| PREVOST Charlotte | |||||||
| 14 | PREVOST Charlotte | Dinard Lames | 10/6 | ||||
| GUYON Hinatea | |||||||
| 11 | ALBRECHT Alexandra | Joue Tours | 10/4 | ||||
| ALBRECHT Alexandra | |||||||
| 22 | COMBESCOT Dorine | St Gregoire | 10/4 | ||||
| ALBRECHT Alexandra | |||||||
| 27 | GERARD Eleonore | Orleans Ce | 10/8 | ||||
| FIHUE Lysiane | |||||||
| 6 | FIHUE Lysiane | Gisors 3a | 10/5 | ||||
| GUYON Hinatea | |||||||
| 7 | JACOPIN Esther | Betton Cp | 10/8 | ||||
| JACOPIN Esther | |||||||
| 26 | PATRIS Anne Laura | Gournay | 10/2 | ||||
| JACOPIN Esther | |||||||
| 23 | VERCRUYSSE Pauline | Nantes Quint | 10/8 | ||||
| GUERIN SCHMITZ Marine | |||||||
| 10 | GUERIN SCHMITZ Marine | Nantes Quint | 10/0 | ||||
| COUTOUT Caroline | |||||||
| 15 | DUVAL Florianne | Vernon Ce | 10/6 | ||||
| DUVAL Florianne | |||||||
| 18 | VAUTRAIN Julie | Gournay | 10/5 | ||||
| COUTOUT Caroline | |||||||
| 31 | DEBARBAT Maud | Orleans Ce | 10/7 | ||||
| COUTOUT Caroline | |||||||
| 2 | COUTOUT Caroline | Joue Tours | 10/0 |
H2008 - Zone 2
SABRE DAMES
1er février 2004
Louviers
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | CHRISOSTOME | Anais | FRA | JOUE TOURS |
| 2 | GUYON | Hinatea | FRA | NANTES QUINT |
| 3 | COUTOUT | Caroline | FRA | JOUE TOURS |
| 3 | MARTIN | Valentine | FRA | ORLEANS CE |
| 5 | HUGUET | Wilhelmina | FRA | DAMIGNY |
| 6 | JACOPIN | Esther | FRA | BETTON CP |
| 7 | VERGNE | Isabelle | FRA | ST GREGOIRE |
| 8 | ALBRECHT | Alexandra | FRA | JOUE TOURS |
| 9 | BERDER | Cecilia | FRA | QUIMPER EC |
| 10 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 11 | REGUIGNE | Laura | FRA | ORLEANS CE |
| 12 | GUERIN SCHMITZ | Marine | FRA | NANTES QUINT |
| 13 | MIGLIANICO | Louise | FRA | DINARD LAMES |
| 14 | DUVAL | Florianne | FRA | VERNON CE |
| 14 | PREVOST | Charlotte | FRA | DINARD LAMES |
| 16 | ROBINET | Gwenn | FRA | DINARD LAMES |
| 17 | RIBONNET | Claire | FRA | BOURGES SOLO |
| 18 | SCHINDLER | Noemie | FRA | LOUVIERS CE |
| 19 | VAUTRAIN | Julie | FRA | GOURNAY |
| 20 | DUFEUTRELLE | Ambre | FRA | AQUA FERRO |
| 21 | CAFFIAUX | Charlotte | FRA | ORLEANS CE |
| 22 | COMBESCOT | Dorine | FRA | ST GREGOIRE |
| 23 | VERCRUYSSE | Pauline | FRA | NANTES QUINT |
| 24 | DURAND | Emilie | FRA | DAMIGNY |
| 25 | FILATRE | Agathe | FRA | SAINT BRIEUC |
| 26 | PATRIS | Anne Laura | FRA | GOURNAY |
| 27 | GERARD | Eleonore | FRA | ORLEANS CE |
| 28 | LESAUNIER | Marion | FRA | DINARD LAMES |
| 28 | PACHERIE BASSEUX | Perrine | FRA | CAEN EC |
| 30 | CHAMBAUD | Camille | FRA | CAEN EC |
| 30 | DEBARBAT | Maud | FRA | ORLEANS CE |
| 32 | GALLERAND | Coline | FRA | DAMIGNY |
Document Engarde - 01/02/2004 21:38:41