H2008 - Zone 2
SABRE HOMMES
1er février 2004
Louviers
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| BEGUIN Victor | Caen Ec | 2 | 1 | 1 | 4 | V | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
| LOISEAU Cyriaque | Damigny | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 26 | |||
| NEMICHE Younes Clement | Bourges Solo | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
| DUMAS Adrien | Vernon Ce | V | 0 | 1 | V | V | V | 4/6 | 5 | 21 | |||
| NAVARRO Mael | Dinan Ea | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -19 | 10 | |||
| MORFOISSE Florent | Saint Brieuc | 3 | 1 | 0 | 1 | V | V | 2/6 | -9 | 15 | |||
| MIANNAY Bertrand | Nantes Nec | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 3 | 1/6 | -11 | 15 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| LAURENT Simon | Gisors 3a | V | 0 | 1 | V | 3 | 2 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| ROUSSET Marc | Nantes Quint | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| HAMARD Samuel | Caen Ec | V | V | 3 | V | V | 1 | 4/6 | 13 | 24 | |||
| BORDET Adrien | Louviers Ce | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 16 | 27 | |||
| JOUET Vincent | Bourges Solo | 3 | V | 0 | 2 | V | 1 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| BOURGEOIS Maixent | Neuville 72 | V | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -14 | 13 | |||
| TROUILLARD Fabien | Dinard Lames | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CARESMEL Valentin | Dinan Ea | 4 | 2 | 1 | 1 | V | 3 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| AUGUSTE POGGIOLI Aurelien | Van Oeveren | V | 1 | V | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 23 | |||
| GAUTHIER Quentin | Gisors 3a | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| BOUCHER Valerian | Neuville 72 | V | 3 | 4 | 0 | V | V | 3/6 | 3 | 22 | |||
| PAUL Corentin | Caen Ec | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 17 | 28 | |||
| LE GOFF Matthieu | Saint Brieuc | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| MATHON Aurelien | Orleans Ce | V | 2 | 2 | 3 | 2 | V | 2/6 | -8 | 19 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| JULLIEN Louis | Gournay | V | 2 | 0 | V | 1 | 1 | 2/6 | -13 | 14 | |||
| DAVY Paul | Le Mans Ce | 3 | 0 | 0 | V | 1 | 3 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| ESTIVAL Jonas | Joue Tours | V | V | 1 | V | V | 3 | 4/6 | 8 | 24 | |||
| BONNEVIE Tristan | Louviers Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 27 | 30 | |||
| HAMEL Clement | Lannion Ptt | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| MORICEAU Etienne | Quimper Ec | V | V | 2 | 1 | V | 2 | 3/6 | 1 | 20 | |||
| SIMON Louis | Caen Ec | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 10 | 26 |
Poule no 5
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| MARTINEAU Robin | Le Mans Ce | V | V | 1 | V | V | X | 4/5 | 10 | 21 | |||
| JARAY Arthur | Saint Brieuc | 2 | 4 | 0 | 2 | V | X | 1/5 | -9 | 13 | |||
| BARRUYER Philemon | Gisors 3a | 2 | V | 0 | V | V | X | 3/5 | -2 | 17 | |||
| FEZARD Jean Baptiste | Joue Tours | V | V | V | V | V | X | 5/5 | 22 | 25 | |||
| JONCOUR Lionel | Quimper Ec | 1 | V | 3 | 1 | 2 | X | 1/5 | -10 | 12 | |||
| LAINE Thomas | Damigny | 1 | 2 | 2 | 1 | V | X | 1/5 | -11 | 11 | |||
| TROUSSIER Romain | Caen Ec | A | A | A | A | A | A | abandon1 |
Poule no 6
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| GOTTI Boris | Louviers Ce | 2 | 0 | V | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| ROBINET Briag | Dinard Lames | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| PINON Anthony | Bourges Solo | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
| MARAIS POIRIER Julien | Nantes Quint | 4 | 3 | 1 | V | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| MAUQUET Quentin | Caen Ec | V | 1 | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
| COIC Guillaume | Quimper Ec | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | V | 1/6 | -11 | 14 | |||
| GUILLET Augustin | Evreux Ja | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0/6 | -23 | 7 |
Poule no 7
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| LAURENCE Tristan | Gournay | 3 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| GROS Alexandre | Joue Tours | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| SOYER Thibault | Orleans Ce | 2 | 0 | V | 3 | 1 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| MORE Francois | Saint Brieuc | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| PLATEAUX Wistan | Nantes Quint | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| GUERIN Leopold | Caen Ec | V | 1 | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 20 |
Poule no 8
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| ISTIN Victor | Louviers Ce | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| DESPRES Guillaume | Le Mans Ce | 1 | V | V | 0 | V | 4 | 3/6 | -1 | 20 | |||
| BRIAND Stephane | Joue Tours | V | 1 | 3 | 3 | 4 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| ROGER Antoine | Bourges Solo | 1 | 2 | V | 2 | V | 3 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| L HELGOUALC H Damien | Quimper Ec | 2 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| CANTAROVICH Ladislas | Nantes Quint | 2 | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/6 | -5 | 23 | |||
| DANJOU Simon | Caen Ec | 3 | V | 2 | V | V | 4 | 3/6 | -1 | 24 |
H2008 - Zone 2
SABRE HOMMES
1er février 2004
Louviers
Classement à la fin les poules
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
| 1 | BONNEVIE | Tristan | FRA | LOUVIERS CE | 6/6 | 27 | 30 | qualifié |
| 2 | PINON | Anthony | FRA | BOURGES SOLO | 6/6 | 26 | 30 | qualifié |
| 3 | NEMICHE | Younes Clement | FRA | BOURGES SOLO | 6/6 | 25 | 30 | qualifié |
| 4 | TROUILLARD | Fabien | FRA | DINARD LAMES | 6/6 | 22 | 30 | qualifié |
| 5 | FEZARD | Jean Baptiste | FRA | JOUE TOURS | 5/5 | 22 | 25 | qualifié |
| 6 | GAUTHIER | Quentin | FRA | GISORS 3A | 6/6 | 17 | 30 | qualifié |
| 7 | PLATEAUX | Wistan | FRA | NANTES QUINT | 5/5 | 12 | 25 | qualifié |
| 8 | PAUL | Corentin | FRA | CAEN EC | 5/6 | 17 | 28 | qualifié |
| 9 | BORDET | Adrien | FRA | LOUVIERS CE | 5/6 | 16 | 27 | qualifié |
| 10 | LOISEAU | Cyriaque | FRA | DAMIGNY | 5/6 | 16 | 26 | qualifié |
| 11 | ISTIN | Victor | FRA | LOUVIERS CE | 5/6 | 15 | 29 | qualifié |
| 12 | ROBINET | Briag | FRA | DINARD LAMES | 5/6 | 13 | 27 | qualifié |
| 13 | SIMON | Louis | FRA | CAEN EC | 5/6 | 10 | 26 | qualifié |
| 14 | MARTINEAU | Robin | FRA | LE MANS CE | 4/5 | 10 | 21 | qualifié |
| 15 | GROS | Alexandre | FRA | JOUE TOURS | 4/5 | 9 | 22 | qualifié |
| 16 | HAMARD | Samuel | FRA | CAEN EC | 4/6 | 13 | 24 | qualifié |
| 17 | ESTIVAL | Jonas | FRA | JOUE TOURS | 4/6 | 8 | 24 | qualifié |
| 18 | L HELGOUALC H | Damien | FRA | QUIMPER EC | 4/6 | 6 | 25 | qualifié |
| 19 | DUMAS | Adrien | FRA | VERNON CE | 4/6 | 5 | 21 | qualifié |
| 20 | AUGUSTE POGGIOLI | Aurelien | FRA | VAN OEVEREN | 4/6 | 2 | 23 | qualifié |
| 21 | GUERIN | Leopold | FRA | CAEN EC | 3/5 | 7 | 20 | qualifié |
| 22 | BARRUYER | Philemon | FRA | GISORS 3A | 3/5 | -2 | 17 | qualifié |
| 23 | BOUCHER | Valerian | FRA | NEUVILLE 72 | 3/6 | 3 | 22 | qualifié |
| 24 | MORICEAU | Etienne | FRA | QUIMPER EC | 3/6 | 1 | 20 | qualifié |
| 25 | DANJOU | Simon | FRA | CAEN EC | 3/6 | -1 | 24 | qualifié |
| 26 | MARAIS POIRIER | Julien | FRA | NANTES QUINT | 3/6 | -1 | 23 | qualifié |
| 27 | DESPRES | Guillaume | FRA | LE MANS CE | 3/6 | -1 | 20 | qualifié |
| 27 | GOTTI | Boris | FRA | LOUVIERS CE | 3/6 | -1 | 20 | qualifié |
| 29 | MAUQUET | Quentin | FRA | CAEN EC | 3/6 | -3 | 19 | qualifié |
| 30 | LAURENCE | Tristan | FRA | GOURNAY | 2/5 | -3 | 16 | qualifié |
| 31 | CANTAROVICH | Ladislas | FRA | NANTES QUINT | 2/6 | -5 | 23 | qualifié |
| 32 | BRIAND | Stephane | FRA | JOUE TOURS | 2/6 | -5 | 21 | qualifié |
| 33 | BEGUIN | Victor | FRA | CAEN EC | 2/6 | -7 | 18 | qualifié |
| 34 | MATHON | Aurelien | FRA | ORLEANS CE | 2/6 | -8 | 19 | qualifié |
| 35 | JOUET | Vincent | FRA | BOURGES SOLO | 2/6 | -8 | 16 | qualifié |
| 35 | LAURENT | Simon | FRA | GISORS 3A | 2/6 | -8 | 16 | qualifié |
| 37 | ROGER | Antoine | FRA | BOURGES SOLO | 2/6 | -9 | 18 | qualifié |
| 38 | MORFOISSE | Florent | FRA | SAINT BRIEUC | 2/6 | -9 | 15 | qualifié |
| 39 | JULLIEN | Louis | FRA | GOURNAY | 2/6 | -13 | 14 | qualifié |
| 40 | BOURGEOIS | Maixent | FRA | NEUVILLE 72 | 2/6 | -14 | 13 | qualifié |
| 41 | JARAY | Arthur | FRA | SAINT BRIEUC | 1/5 | -9 | 13 | qualifié |
| 42 | JONCOUR | Lionel | FRA | QUIMPER EC | 1/5 | -10 | 12 | qualifié |
| 43 | LAINE | Thomas | FRA | DAMIGNY | 1/5 | -11 | 11 | qualifié |
| 44 | SOYER | Thibault | FRA | ORLEANS CE | 1/5 | -13 | 11 | qualifié |
| 45 | MIANNAY | Bertrand | FRA | NANTES NEC | 1/6 | -11 | 15 | qualifié |
| 46 | COIC | Guillaume | FRA | QUIMPER EC | 1/6 | -11 | 14 | qualifié |
| 47 | CARESMEL | Valentin | FRA | DINAN EA | 1/6 | -12 | 16 | qualifié |
| 48 | DAVY | Paul | FRA | LE MANS CE | 1/6 | -15 | 12 | qualifié |
| 49 | NAVARRO | Mael | FRA | DINAN EA | 1/6 | -19 | 10 | qualifié |
| 50 | MORE | Francois | FRA | SAINT BRIEUC | 0/5 | -12 | 13 | qualifié |
| 51 | HAMEL | Clement | FRA | LANNION PTT | 0/6 | -18 | 12 | qualifié |
| 52 | LE GOFF | Matthieu | FRA | SAINT BRIEUC | 0/6 | -19 | 11 | qualifié |
| 53 | ROUSSET | Marc | FRA | NANTES QUINT | 0/6 | -21 | 9 | qualifié |
| 54 | GUILLET | Augustin | FRA | EVREUX JA | 0/6 | -23 | 7 | qualifié |
H2008 - Zone 2
SABRE HOMMES
1er février 2004
Louviers
Tableau de 64
| 1 | BONNEVIE Tristan | Louviers Ce | ||||||
| BONNEVIE Tristan | ||||||||
| 64 | ||||||||
| BONNEVIE Tristan | ||||||||
| 33 | BEGUIN Victor | Caen Ec | 10/3 | |||||
| BEGUIN Victor | ||||||||
| 32 | BRIAND Stephane | Joue Tours | 10/6 | |||||
| BONNEVIE Tristan | ||||||||
| 17 | ESTIVAL Jonas | Joue Tours | 10/8 | |||||
| ESTIVAL Jonas | ||||||||
| 48 | DAVY Paul | Le Mans Ce | 10/5 | |||||
| ESTIVAL Jonas | ||||||||
| 49 | NAVARRO Mael | Dinan Ea | 10/1 | |||||
| HAMARD Samuel | ||||||||
| 16 | HAMARD Samuel | Caen Ec | 10/2 | |||||
| BONNEVIE Tristan | ||||||||
| 9 | BORDET Adrien | Louviers Ce | 10/3 | |||||
| BORDET Adrien | ||||||||
| 56 | ||||||||
| BORDET Adrien | ||||||||
| 41 | JARAY Arthur | Saint Brieuc | 10/6 | |||||
| MORICEAU Etienne | ||||||||
| 24 | MORICEAU Etienne | Quimper Ec | 10/5 | |||||
| BORDET Adrien | ||||||||
| 25 | DANJOU Simon | Caen Ec | 10/9 | |||||
| DANJOU Simon | ||||||||
| 40 | BOURGEOIS Maixent | Neuville 72 | 10/7 | |||||
| PAUL Corentin | ||||||||
| 57 | 10/3 | |||||||
| PAUL Corentin | ||||||||
| 8 | PAUL Corentin | Caen Ec | ||||||
| BONNEVIE Tristan | ||||||||
| 5 | FEZARD Jean Baptiste | Joue Tours | 10/6 | |||||
| FEZARD Jean Baptiste | ||||||||
| 60 | ||||||||
| FEZARD Jean Baptiste | ||||||||
| 37 | ROGER Antoine | Bourges Solo | 10/3 | |||||
| ROGER Antoine | ||||||||
| 28 | DESPRES Guillaume | Le Mans Ce | 10/6 | |||||
| ROBINET Briag | ||||||||
| 21 | GUERIN Leopold | Caen Ec | 10/9 | |||||
| GUERIN Leopold | ||||||||
| 44 | SOYER Thibault | Orleans Ce | 10/1 | |||||
| ROBINET Briag | ||||||||
| 53 | ROUSSET Marc | Nantes Quint | 10/6 | |||||
| ROBINET Briag | ||||||||
| 12 | ROBINET Briag | Dinard Lames | 10/1 | |||||
| TROUILLARD Fabien | ||||||||
| 13 | SIMON Louis | Caen Ec | 10/8 | |||||
| SIMON Louis | ||||||||
| 52 | LE GOFF Matthieu | Saint Brieuc | 10/1 | |||||
| SIMON Louis | ||||||||
| 45 | MIANNAY Bertrand | Nantes Nec | 10/2 | |||||
| MIANNAY Bertrand | ||||||||
| 20 | AUGUSTE POGGIOLI Aurelien | Van Oeveren | 10/6 | |||||
| TROUILLARD Fabien | ||||||||
| 29 | MAUQUET Quentin | Caen Ec | 10/9 | |||||
| MAUQUET Quentin | ||||||||
| 36 | LAURENT Simon | Gisors 3a | 10/5 | |||||
| TROUILLARD Fabien | ||||||||
| 61 | 10/4 | |||||||
| TROUILLARD Fabien | ||||||||
| 4 | TROUILLARD Fabien | Dinard Lames | ||||||
| NEMICHE Younes Clement | ||||||||
| 3 | NEMICHE Younes Clement | Bourges Solo | 10/5 | |||||
| NEMICHE Younes Clement | ||||||||
| 62 | ||||||||
| NEMICHE Younes Clement | ||||||||
| 35 | JOUET Vincent | Bourges Solo | 10/2 | |||||
| LAURENCE Tristan | ||||||||
| 30 | LAURENCE Tristan | Gournay | 10/7 | |||||
| NEMICHE Younes Clement | ||||||||
| 19 | DUMAS Adrien | Vernon Ce | 10/1 | |||||
| DUMAS Adrien | ||||||||
| 46 | COIC Guillaume | Quimper Ec | 10/3 | |||||
| MARTINEAU Robin | ||||||||
| 51 | HAMEL Clement | Lannion Ptt | 10/2 | |||||
| MARTINEAU Robin | ||||||||
| 14 | MARTINEAU Robin | Le Mans Ce | 10/1 | |||||
| NEMICHE Younes Clement | ||||||||
| 11 | ISTIN Victor | Louviers Ce | 10/9 | |||||
| ISTIN Victor | ||||||||
| 54 | GUILLET Augustin | Evreux Ja | 10/5 | |||||
| ISTIN Victor | ||||||||
| 43 | LAINE Thomas | Damigny | 10/4 | |||||
| BARRUYER Philemon | ||||||||
| 22 | BARRUYER Philemon | Gisors 3a | 10/9 | |||||
| GAUTHIER Quentin | ||||||||
| 27 | GOTTI Boris | Louviers Ce | 10/4 | |||||
| GOTTI Boris | ||||||||
| 38 | MORFOISSE Florent | Saint Brieuc | 10/4 | |||||
| GAUTHIER Quentin | ||||||||
| 59 | 10/7 | |||||||
| GAUTHIER Quentin | ||||||||
| 6 | GAUTHIER Quentin | Gisors 3a | ||||||
| NEMICHE Younes Clement | ||||||||
| 7 | PLATEAUX Wistan | Nantes Quint | 10/8 | |||||
| PLATEAUX Wistan | ||||||||
| 58 | ||||||||
| PLATEAUX Wistan | ||||||||
| 39 | JULLIEN Louis | Gournay | 10/4 | |||||
| MARAIS POIRIER Julien | ||||||||
| 26 | MARAIS POIRIER Julien | Nantes Quint | 10/2 | |||||
| PLATEAUX Wistan | ||||||||
| 23 | BOUCHER Valerian | Neuville 72 | 10/5 | |||||
| BOUCHER Valerian | ||||||||
| 42 | JONCOUR Lionel | Quimper Ec | 10/7 | |||||
| BOUCHER Valerian | ||||||||
| 55 | 10/8 | |||||||
| LOISEAU Cyriaque | ||||||||
| 10 | LOISEAU Cyriaque | Damigny | ||||||
| PINON Anthony | ||||||||
| 15 | GROS Alexandre | Joue Tours | 10/6 | |||||
| GROS Alexandre | ||||||||
| 50 | MORE Francois | Saint Brieuc | 10/1 | |||||
| GROS Alexandre | ||||||||
| 47 | CARESMEL Valentin | Dinan Ea | 10/4 | |||||
| L HELGOUALC H Damien | ||||||||
| 18 | L HELGOUALC H Damien | Quimper Ec | 10/1 | |||||
| PINON Anthony | ||||||||
| 31 | CANTAROVICH Ladislas | Nantes Quint | 10/7 | |||||
| MATHON Aurelien | ||||||||
| 34 | MATHON Aurelien | Orleans Ce | 10/8 | |||||
| PINON Anthony | ||||||||
| 63 | 10/0 | |||||||
| PINON Anthony | ||||||||
| 2 | PINON Anthony | Bourges Solo |
H2008 - Zone 2
SABRE HOMMES
1er février 2004
Louviers
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | NEMICHE | Younes Clement | FRA | BOURGES SOLO |
| 2 | BONNEVIE | Tristan | FRA | LOUVIERS CE |
| 3 | PINON | Anthony | FRA | BOURGES SOLO |
| 3 | TROUILLARD | Fabien | FRA | DINARD LAMES |
| 5 | GAUTHIER | Quentin | FRA | GISORS 3A |
| 6 | PLATEAUX | Wistan | FRA | NANTES QUINT |
| 7 | BORDET | Adrien | FRA | LOUVIERS CE |
| 8 | ROBINET | Briag | FRA | DINARD LAMES |
| 9 | FEZARD | Jean Baptiste | FRA | JOUE TOURS |
| 10 | PAUL | Corentin | FRA | CAEN EC |
| 11 | ISTIN | Victor | FRA | LOUVIERS CE |
| 12 | SIMON | Louis | FRA | CAEN EC |
| 13 | MARTINEAU | Robin | FRA | LE MANS CE |
| 14 | GROS | Alexandre | FRA | JOUE TOURS |
| 15 | ESTIVAL | Jonas | FRA | JOUE TOURS |
| 16 | BOUCHER | Valerian | FRA | NEUVILLE 72 |
| 17 | LOISEAU | Cyriaque | FRA | DAMIGNY |
| 18 | HAMARD | Samuel | FRA | CAEN EC |
| 19 | L HELGOUALC H | Damien | FRA | QUIMPER EC |
| 20 | DUMAS | Adrien | FRA | VERNON CE |
| 21 | GUERIN | Leopold | FRA | CAEN EC |
| 22 | BARRUYER | Philemon | FRA | GISORS 3A |
| 23 | MORICEAU | Etienne | FRA | QUIMPER EC |
| 24 | DANJOU | Simon | FRA | CAEN EC |
| 25 | MARAIS POIRIER | Julien | FRA | NANTES QUINT |
| 26 | GOTTI | Boris | FRA | LOUVIERS CE |
| 27 | MAUQUET | Quentin | FRA | CAEN EC |
| 28 | LAURENCE | Tristan | FRA | GOURNAY |
| 29 | BEGUIN | Victor | FRA | CAEN EC |
| 30 | MATHON | Aurelien | FRA | ORLEANS CE |
| 31 | ROGER | Antoine | FRA | BOURGES SOLO |
| 32 | MIANNAY | Bertrand | FRA | NANTES NEC |
| 33 | AUGUSTE POGGIOLI | Aurelien | FRA | VAN OEVEREN |
| 34 | DESPRES | Guillaume | FRA | LE MANS CE |
| 35 | CANTAROVICH | Ladislas | FRA | NANTES QUINT |
| 36 | BRIAND | Stephane | FRA | JOUE TOURS |
| 37 | JOUET | Vincent | FRA | BOURGES SOLO |
| 37 | LAURENT | Simon | FRA | GISORS 3A |
| 39 | MORFOISSE | Florent | FRA | SAINT BRIEUC |
| 40 | JULLIEN | Louis | FRA | GOURNAY |
| 41 | BOURGEOIS | Maixent | FRA | NEUVILLE 72 |
| 42 | JARAY | Arthur | FRA | SAINT BRIEUC |
| 43 | JONCOUR | Lionel | FRA | QUIMPER EC |
| 44 | LAINE | Thomas | FRA | DAMIGNY |
| 45 | SOYER | Thibault | FRA | ORLEANS CE |
| 46 | COIC | Guillaume | FRA | QUIMPER EC |
| 47 | CARESMEL | Valentin | FRA | DINAN EA |
| 48 | DAVY | Paul | FRA | LE MANS CE |
| 49 | NAVARRO | Mael | FRA | DINAN EA |
| 50 | MORE | Francois | FRA | SAINT BRIEUC |
| 51 | HAMEL | Clement | FRA | LANNION PTT |
| 52 | LE GOFF | Matthieu | FRA | SAINT BRIEUC |
| 53 | ROUSSET | Marc | FRA | NANTES QUINT |
| 54 | GUILLET | Augustin | FRA | EVREUX JA |
| 55 | TROUSSIER | Romain | FRA | CAEN EC |
Document Engarde - 01/02/2004 21:47:54