horizon 2012 fleuret minimes dames
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MOLINARO | Céline | FRA | HEROUVILLE |
| 2 | LEVILLAIN | Clémentine | FRA | LISIEUX CE |
| 3 | BANDELA | Aline | FRA | ROUEN CE |
| 3 | MATTARD | Morgane | FRA | ROUEN CE |
| 5 | PELLACOEUR | Laura | FRA | ST DOULCHARD |
| 6 | MOLINARO | Marion | FRA | HEROUVILLE |
| 7 | MORISCO | Camille | FRA | ST DENIS HOT |
| 8 | HUNAUT | Manon | FRA | QUIMPER EC |
| 9 | LE BARBIER | Camille | FRA | LISIEUX CE |
| 10 | GAILLARD | Léa | FRA | GUICHAINVILL |
| 11 | FANET | Mathilde | FRA | LISIEUX CE |
| 12 | MALLET | Adèle | FRA | MEUNG LOIRE |
| 13 | GODEFROY | Hélène | FRA | LE HAVRE CE |
| 14 | HEUGUES | Faustine | FRA | EVREUX JA |
| 15 | PERRICHET | Marine | FRA | NANTES NEC |
| 16 | BOURNAZEL | Marion | FRA | ANGERS SCO |
| 17 | JOUSSEAUME | Héléna | FRA | ANGERS SCO |
| 18 | LAFARGE | Lucille | FRA | RENNES MCB |
| 19 | RIAUD | Charline | FRA | RENNES MCB |
| 20 | COULY | Louise | FRA | CHINON CARC |
| 21 | JULIEN | Ingrid | FRA | LE HAVRE CE |
| 22 | LEMERRE | Clara | FRA | BAYEUX CS |
| 23 | BOUREL | Aline | FRA | ANGERS SCO |
| 24 | BRANGEON | Charlotte | FRA | NANTES CEN |
| 25 | CHRISTEL | Fanny | FRA | HAINNEVILLE |
| 26 | GAUBERT | Marianne | FRA | SABLE OLONNE |
| 27 | CRAND | Camille | FRA | NANTES CEN |
| 28 | SEBILLE KERNAUDOUR | Haelwenn | FRA | PAIMPOL CE |
| 29 | GERVAIS | Manon | FRA | SABLE OLONNE |
| 30 | BRUYAS | Emeline | FRA | LISIEUX CE |
| 31 | WIESNEIL | Agathe | FRA | LES LOGES |
| 32 | SALMAN | Eva | FRA | ROUEN CE |
| 33 | HURON | Margot | FRA | MEUNG LOIRE |
| 34 | GUERVILLY | Louise | FRA | ANGERS SCO |
| 35 | BLANCHETIERE | Alice | FRA | ROUEN CE |
| 36 | SEVESQUE | Elia | FRA | NANTES NEC |
| 37 | LA PIED | Myriam | FRA | NANTES NEC |
| 38 | MARIE | Cindy | FRA | SABLE OLONNE |
| 39 | LOBOZZO | Chloë | FRA | CHINON CARC |
| 40 | MALLET | Juliette | FRA | LE MANS CE |
| 41 | BLANCHETIERE | Léa | FRA | ROUEN CE |
| 42 | JEANNERET | Zoë | FRA | BLOIS CE |
| 43 | LOISON | Lauriane | FRA | SAINT LO CEO |
| 43 | MARCHAND | Juliette | FRA | NANTES NEC |
| 45 | MOULY | Natacha | FRA | ST DENIS HOT |
| 46 | SAUNDERS | Déborah | FRA | ST DOULCHARD |
| 47 | HOUIS | Marie | FRA | LISIEUX CE |
| 48 | TOUZEAU | Pauline | FRA | BLOIS CE |
| 49 | FILLATRE | Sarah | FRA | TOURS EC |
| 50 | DE QUEIROZ | Julie Anne | FRA | NANTES NEC |
| 51 | PARIN | Manon | FRA | SOTTEVILLE |
| 51 | SALINE | Anne | FRA | GUICHAINVILL |
| 53 | MOBIHAN | Marion | FRA | ST MALO JA |
| 54 | GODEBOUT | Alexandra | FRA | TOUQUES ESCR |
horizon 2012 fleuret minimes hommes
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FLUTET | Nicolas | FRA | ANGERS SCO |
| 2 | CLAIR | Quentin | FRA | SAUMUR ESC |
| 3 | JOUIN | Timothée | FRA | LISIEUX CE |
| 3 | VAN OEVEREN | Edgar | FRA | BOURGUEIL VO |
| 5 | FLAMANT | Thibaut | FRA | ROUEN CE |
| 6 | GUIODO | Tristan | FRA | RENNES MCB |
| 7 | PETIT | Florian | FRA | VANNES CE |
| 8 | CALMON | Thomas | FRA | NANTES NEC |
| 9 | CLEMENT | Mathieu | FRA | NANTES NEC |
| 10 | FAUCON | Alexandre | FRA | ROUEN CE |
| 11 | CHEDEVILEE | Théo | FRA | MONT AIGNAN |
| 12 | NGUYEN THANH | Victor | FRA | VERNON CE |
| 13 | BEY | Sofiène | FRA | VERNON CE |
| 14 | BERLAND | Pascal | FRA | ANGERS SCO |
| 15 | VALLIER | Félix | FRA | NANTES CEN |
| 16 | BEUZELIN | Maxime | FRA | HEROUVILLE |
| 17 | MERLIN | Allan | FRA | ESCRIME 50 |
| 18 | HUMBERCLAUDE | Sylvain | FRA | MEUNG LOIRE |
| 19 | CADET | Kévin | FRA | CHATEAUROUX |
| 20 | THERY | Charles | FRA | NANTES NEC |
| 21 | KERDRANVAT | Charles | FRA | QUIMPER EC |
| 22 | LOUPPE | Pierre Albert | FRA | RENNES MCB |
| 23 | PORET | Fabien | FRA | LE HAVRE CE |
| 24 | MERCIER | Pierre Olivier | FRA | HEROUVILLE |
| 25 | GESTIN | Romain | FRA | ST DENIS HOT |
| 26 | PICARD | Thimothée | FRA | GISORS 3A |
| 27 | DANIEL | François | FRA | NANTES CEN |
| 28 | LEHOUX | Corentin | FRA | TOURS BEF |
| 29 | DREUX | David | FRA | LISIEUX CE |
| 30 | GOUHIER | Bastien | FRA | LE MANS CE |
| 31 | FAFIN | Hugues | FRA | ROUEN CE |
| 32 | CATOIS | Quentin | FRA | LE HAVRE CE |
| 33 | CLEMENT | Aurélien | FRA | NANTES NEC |
| 34 | RENAUDIER | Antoine | FRA | ANGERS SCO |
| 35 | PIARD | Julien | FRA | TOURS BEF |
| 36 | DE CHARRY | Briac | FRA | ST MALO JA |
| 37 | HEE | Jean | FRA | LE MANS CE |
| 38 | MARGOTTIN | Pierre | FRA | ANGERS SCO |
| 39 | THIAM CHEVALER | Cheir | FRA | ROUEN CE |
| 40 | ||||
| 41 | MARCHAND | Brice | FRA | RENNES MCB |
| 42 | DE FALCO | Raphaël | FRA | ROUEN CE |
| 43 | BIGOT | Nicolas | FRA | NANTES NEC |
| 44 | PEGOIX LONGUET | Clément | FRA | BAYEUX CS |
| 45 | PERRICHET | Hugo | FRA | NANTES NEC |
| 46 | LOSTANLEN | Pierre Olivier | FRA | QUIMPER EC |
| 47 | LERE | Ambroise | FRA | ANGERS SCO |
| 48 | LHOMEAU | Vincent | FRA | NANTES NEC |
| 49 | DOSDAT | Benjamin | FRA | SAINT BRIEUC |
| 50 | MILLEVILLE | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 51 | GHEUX | Martin | FRA | ROUEN CE |
| 52 | GENET | Henri | FRA | ANGERS EAG |
| 53 | MERLET | Jérémy | FRA | ANGERS SCO |
| 54 | TOULLEC | Etienne | FRA | RENNES MCB |
| 55 | DEBIARD | Amaury | FRA | ANGERS SCO |
| 56 | PECQUENARD | Benoît | FRA | TOURS EC |
| 57 | FERRON | Josselin | FRA | CHATEAUROUX |
| 58 | DEJEAN | Alexandre | FRA | SAINT BRIEUC |
| 59 | ROLLET | Quentin | FRA | ESCRIME 50 |
| 60 | LE PODER | Erwan | FRA | LE MANS CE |
| 60 | LEMOINE | Hubert | FRA | MONT AIGNAN |
| 62 | JANSEN | Gwénaël | FRA | CHATEAUROUX |
| 63 | ALINAND | Mathieu | FRA | LE HAVRE CE |
| 64 | LIGER | Maxime | FRA | MEUNG LOIRE |
| 65 | LEMAIRE | Thomas | FRA | ROUEN CE |
| 66 | DELASSUS | Gustave | FRA | BOURGES AC |
| 67 | LINK | Carl | FRA | GUICHAINVILL |
| 68 | LE DU | Pierre | FRA | ST MALO JA |
| 69 | LEGOIS | Léopold | FRA | ROUEN CE |
| 70 | ROLLET | François | FRA | ESCRIME 50 |
| 71 | ROUILLARD | Joti | FRA | RENNES MCB |
| 72 | LETETOUR | Antoine | FRA | NANTES CEN |
| 73 | ALLAVENA | Louis | FRA | NANTES NEC |
| 74 | ROUDE | Augustin | FRA | RENNES MCB |
| 75 | ERNAULT GUERIN | Florian | FRA | HEROUVILLE |
| 76 | BRUANT | Antoine | FRA | ST JEAN RUEL |
| 77 | TOUPET | Maximilien | FRA | COUTANCES CE |
| 78 | LALLEMAND | Boris | FRA | EVREUX JA |
| 79 | DE FRANCE | Thomas | FRA | BAYEUX CS |
| 80 | KETTERER | Guillaume | FRA | ST HERBLAIN |
| 81 | DEBONNIERES | Etienne | FRA | NANTES NEC |
| 82 | BUSSERY | François | FRA | RENNES MCB |
| 82 | LEPORT | Clément | FRA | NANTES CEN |
| 84 | KEOGH | Morgan | FRA | ESCRIME 50 |
| 85 | BUSNEL | Luc | FRA | ST MALO JA |
| 85 | DEPEYRELONGUE | Guillaume | FRA | TOURS EC |
| 87 | MARTIN | Andy | FRA | RENNES MCB |
| 88 | MAILLET | Nicolas | FRA | ROUEN CE |
| 88 | SCHERER | Maximilien | FRA | BOURGES AC |
| 90 | MASSICOT | Simon | FRA | CHERBOURG MA |
| 91 | TUTTEIN NOLTH | Edouard | FRA | TOUQUES ESCR |
| 92 | COTTEREAU | Etienne | FRA | TOURS EC |
| 93 | DRAY | Paul Louis | FRA | MEUNG LOIRE |
| 94 | EVENO | Brice | FRA | ROUEN CE |
| 95 | RICHARD | Clément | FRA | ANGERS EAG |
| 96 | WATTIEZ | Raphaël | FRA | TOURS EC |
| 97 | LAMOUREUX | Valentin | FRA | ANGERS EAG |
| 98 | LUCAS | Edouard | FRA | ROUEN CE |
| 99 | MARIE | Romain | FRA | HEROUVILLE |
| 100 | PRIOL | Louis Aurèle | FRA | RENNES MCB |
| 101 | BENDJADOR | Jihan | FRA | TOURS EC |
| 101 | DAIRIN | Thibaut | FRA | LISIEUX CE |
| 101 | MAURICE | Benjamin | FRA | ST DENIS HOT |
| 104 | ERAUD | Martin | FRA | NANTES NEC |
| 105 | CHARPENTIER | Thomas | FRA | MONT AIGNAN |
| 106 | QUEMIN | Alexandre | FRA | TOUQUES ESCR |
| 107 | DUPONT | Paul | FRA | BONSECOURS |
| 108 | MINVIELLE | Clément | FRA | ANGERS SCO |
| 109 | LANCELOT | Théo | FRA | HAINNEVILLE |
| 110 | LEPETIT COLIN | Alban | FRA | BOURGES AC |
| 111 | PACORY | Eloi | FRA | MEUNG LOIRE |
| 112 | GEORGES | Jérôme | FRA | NEUVILLE 72 |
| 113 | MONNIER | Brice | FRA | ROUEN CE |
| 114 | DIARRA | Moke | FRA | GUICHAINVILL |
| 115 | BOUR | Clément | FRA | TOURS BEF |
| 115 | MARNIÈRE | Baptiste | FRA | GUICHAINVILL |
| 117 | LIABEUF | Pierre | FRA | LISIEUX CE |
| 118 | TROUFFLARD | Joris | FRA | ST DENIS HOT |
| 119 | ROBERT | Maxime | FRA | SAINT LO CEO |
| 120 | BRIENS | Quentin | FRA | COUTANCES CE |
horizon 2012 fleuret minimes dames
Tableau de 64
| 1 | PELLACOEUR Laura | St Doulchard | ||||||
| PELLACOEUR Laura | ||||||||
| 64 | ||||||||
| PELLACOEUR Laura | ||||||||
| 33 | MARIE Cindy | Sable Olonne | 10/5 | |||||
| CRAND Camille | ||||||||
| 32 | CRAND Camille | Nantes Cen | 10/8 | |||||
| PELLACOEUR Laura | ||||||||
| 17 | HURON Margot | Meung Loire | 10/4 | |||||
| SALMAN Eva | ||||||||
| 48 | SALMAN Eva | Rouen Ce | 10/4 | |||||
| BOURNAZEL Marion | ||||||||
| 49 | FILLATRE Sarah | Tours Ec | 10/3 | |||||
| BOURNAZEL Marion | ||||||||
| 16 | BOURNAZEL Marion | Angers Sco | 10/1 | |||||
| BANDELA Aline | ||||||||
| 9 | FANET Mathilde | Lisieux Ce | 10/2 | |||||
| FANET Mathilde | ||||||||
| 56 | ||||||||
| FANET Mathilde | ||||||||
| 41 | JEANNERET Zoë | Blois Ce | 10/3 | |||||
| BOUREL Aline | ||||||||
| 24 | BOUREL Aline | Angers Sco | 10/9 | |||||
| BANDELA Aline | ||||||||
| 25 | GUERVILLY Louise | Angers Sco | 6/4 | |||||
| WIESNEIL Agathe | ||||||||
| 40 | WIESNEIL Agathe | Les Loges | 10/6 | |||||
| BANDELA Aline | ||||||||
| 57 | 10/1 | |||||||
| BANDELA Aline | ||||||||
| 8 | BANDELA Aline | Rouen Ce | ||||||
| MOLINARO Céline | ||||||||
| 5 | MOLINARO Marion | Herouville | 10/8 | |||||
| MOLINARO Marion | ||||||||
| 60 | ||||||||
| MOLINARO Marion | ||||||||
| 37 | MALLET Juliette | Le Mans Ce | 10/3 | |||||
| CHRISTEL Fanny | ||||||||
| 28 | CHRISTEL Fanny | Hainneville | 10/6 | |||||
| MOLINARO Marion | ||||||||
| 21 | COULY Louise | Chinon Carc | 10/5 | |||||
| COULY Louise | ||||||||
| 44 | MOULY Natacha | St Denis Hot | 10/6 | |||||
| GODEFROY Hélène | ||||||||
| 53 | MOBIHAN Marion | St Malo Ja | 10/5 | |||||
| GODEFROY Hélène | ||||||||
| 12 | GODEFROY Hélène | Le Havre Ce | 10/1 | |||||
| MOLINARO Céline | ||||||||
| 13 | HEUGUES Faustine | Evreux Ja | par abandon | |||||
| HEUGUES Faustine | ||||||||
| 52 | PARIN Manon | Sotteville | 10/1 | |||||
| HEUGUES Faustine | ||||||||
| 45 | SAUNDERS Déborah | St Doulchard | 10/3 | |||||
| RIAUD Charline | ||||||||
| 20 | RIAUD Charline | Rennes Mcb | 10/3 | |||||
| MOLINARO Céline | ||||||||
| 29 | SEVESQUE Elia | Nantes Nec | 10/4 | |||||
| GERVAIS Manon | ||||||||
| 36 | GERVAIS Manon | Sable Olonne | 10/5 | |||||
| MOLINARO Céline | ||||||||
| 61 | 10/0 | |||||||
| MOLINARO Céline | ||||||||
| 4 | MOLINARO Céline | Herouville | ||||||
| MOLINARO Céline | ||||||||
| 3 | LE BARBIER Camille | Lisieux Ce | 10/0 | |||||
| LE BARBIER Camille | ||||||||
| 62 | ||||||||
| LE BARBIER Camille | ||||||||
| 35 | LOBOZZO Chloë | Chinon Carc | 10/2 | |||||
| GAUBERT Marianne | ||||||||
| 30 | GAUBERT Marianne | Sable Olonne | 10/6 | |||||
| HUNAUT Manon | ||||||||
| 19 | LAFARGE Lucille | Rennes Mcb | 10/9 | |||||
| LAFARGE Lucille | ||||||||
| 46 | HOUIS Marie | Lisieux Ce | 10/1 | |||||
| HUNAUT Manon | ||||||||
| 51 | SALINE Anne | Guichainvill | 10/0 | |||||
| HUNAUT Manon | ||||||||
| 14 | HUNAUT Manon | Quimper Ec | 10/2 | |||||
| LEVILLAIN Clémentine | ||||||||
| 11 | LEVILLAIN Clémentine | Lisieux Ce | 7/4 | |||||
| LEVILLAIN Clémentine | ||||||||
| 54 | GODEBOUT Alexandra | Touques Escr | 10/0 | |||||
| LEVILLAIN Clémentine | ||||||||
| 43 | LOISON Lauriane | Saint Lo Ceo | 5/4 | |||||
| JULIEN Ingrid | ||||||||
| 22 | JULIEN Ingrid | Le Havre Ce | 10/1 | |||||
| LEVILLAIN Clémentine | ||||||||
| 27 | BLANCHETIERE Alice | Rouen Ce | 10/9 | |||||
| BRUYAS Emeline | ||||||||
| 38 | BRUYAS Emeline | Lisieux Ce | 10/6 | |||||
| GAILLARD Léa | ||||||||
| 59 | 10/0 | |||||||
| GAILLARD Léa | ||||||||
| 6 | GAILLARD Léa | Guichainvill | ||||||
| LEVILLAIN Clémentine | ||||||||
| 7 | MORISCO Camille | St Denis Hot | 7/5 | |||||
| MORISCO Camille | ||||||||
| 58 | ||||||||
| MORISCO Camille | ||||||||
| 39 | BLANCHETIERE Léa | Rouen Ce | 10/6 | |||||
| BRANGEON Charlotte | ||||||||
| 26 | BRANGEON Charlotte | Nantes Cen | 10/5 | |||||
| MORISCO Camille | ||||||||
| 23 | LEMERRE Clara | Bayeux Cs | 10/9 | |||||
| LEMERRE Clara | ||||||||
| 42 | MARCHAND Juliette | Nantes Nec | 10/6 | |||||
| MALLET Adèle | ||||||||
| 55 | 10/5 | |||||||
| MALLET Adèle | ||||||||
| 10 | MALLET Adèle | Meung Loire | ||||||
| MATTARD Morgane | ||||||||
| 15 | PERRICHET Marine | Nantes Nec | 10/5 | |||||
| PERRICHET Marine | ||||||||
| 50 | DE QUEIROZ Julie Anne | Nantes Nec | 10/6 | |||||
| PERRICHET Marine | ||||||||
| 47 | TOUZEAU Pauline | Blois Ce | 8/6 | |||||
| JOUSSEAUME Héléna | ||||||||
| 18 | JOUSSEAUME Héléna | Angers Sco | 10/2 | |||||
| MATTARD Morgane | ||||||||
| 31 | LA PIED Myriam | Nantes Nec | 9/3 | |||||
| SEBILLE KERNAUDOUR Haelwenn | ||||||||
| 34 | SEBILLE KERNAUDOUR Haelwenn | Paimpol Ce | 10/9 | |||||
| MATTARD Morgane | ||||||||
| 63 | 10/1 | |||||||
| MATTARD Morgane | ||||||||
| 2 | MATTARD Morgane | Rouen Ce |
horizon 2012 fleuret minimes hommes
Tableau de 128
| 1 | FLAMANT Thibaut | Rouen Ce | |||||||
| FLAMANT Thibaut | |||||||||
| 128 | |||||||||
| FLAMANT Thibaut | |||||||||
| 65 | PECQUENARD Benoît | Tours Ec | 10/1 | ||||||
| PECQUENARD Benoît | |||||||||
| 64 | ERNAULT GUERIN Florian | Herouville | 10/7 | ||||||
| FLAMANT Thibaut | |||||||||
| 33 | PORET Fabien | Le Havre Ce | 10/6 | ||||||
| PORET Fabien | |||||||||
| 96 | LAMOUREUX Valentin | Angers Eag | 10/7 | ||||||
| PORET Fabien | |||||||||
| 97 | LIGER Maxime | Meung Loire | 10/3 | ||||||
| LIGER Maxime | |||||||||
| 32 | LEMAIRE Thomas | Rouen Ce | 10/5 | ||||||
| FLAMANT Thibaut | |||||||||
| 17 | THIAM CHEVALER Cheir | Rouen Ce | 10/5 | ||||||
| THIAM CHEVALER Cheir | |||||||||
| 112 | GEORGES Jérôme | Neuville 72 | 10/1 | ||||||
| BEUZELIN Maxime | |||||||||
| 81 | BUSSERY François | Rennes Mcb | 10/8 | ||||||
| BEUZELIN Maxime | |||||||||
| 48 | BEUZELIN Maxime | Herouville | 10/2 | ||||||
| BEUZELIN Maxime | |||||||||
| 49 | DANIEL François | Nantes Cen | 7/5 | ||||||
| DANIEL François | |||||||||
| 80 | LEPORT Clément | Nantes Cen | 10/6 | ||||||
| DANIEL François | |||||||||
| 113 | MONNIER Brice | Rouen Ce | 10/2 | ||||||
| MARGOTTIN Pierre | |||||||||
| 16 | MARGOTTIN Pierre | Angers Sco | 10/6 | ||||||
| CLAIR Quentin | |||||||||
| 9 | FAUCON Alexandre | Rouen Ce | 9/8 | ||||||
| FAUCON Alexandre | |||||||||
| 120 | |||||||||
| FAUCON Alexandre | |||||||||
| 73 | LE PODER Erwan | Le Mans Ce | 10/1 | ||||||
| LE PODER Erwan | |||||||||
| 56 | LEGOIS Léopold | Rouen Ce | 10/3 | ||||||
| FAUCON Alexandre | |||||||||
| 41 | PICARD Thimothée | Gisors 3a | 10/4 | ||||||
| PICARD Thimothée | |||||||||
| 88 | MASSICOT Simon | Cherbourg Ma | 10/9 | ||||||
| PICARD Thimothée | |||||||||
| 105 | CHARPENTIER Thomas | Mont Aignan | 10/9 | ||||||
| MARCHAND Brice | |||||||||
| 24 | MARCHAND Brice | Rennes Mcb | 10/1 | ||||||
| CLAIR Quentin | |||||||||
| 25 | KERDRANVAT Charles | Quimper Ec | 10/2 | ||||||
| KERDRANVAT Charles | |||||||||
| 104 | ERAUD Martin | Nantes Nec | 10/1 | ||||||
| KERDRANVAT Charles | |||||||||
| 89 | ALINAND Mathieu | Le Havre Ce | 10/3 | ||||||
| ALINAND Mathieu | |||||||||
| 40 | DELASSUS Gustave | Bourges Ac | 10/8 | ||||||
| CLAIR Quentin | |||||||||
| 57 | ROLLET François | Escrime 50 | 10/5 | ||||||
| LEMOINE Hubert | |||||||||
| 72 | LEMOINE Hubert | Mont Aignan | 10/5 | ||||||
| CLAIR Quentin | |||||||||
| 121 | 7/6 | ||||||||
| CLAIR Quentin | |||||||||
| 8 | CLAIR Quentin | Saumur Esc | |||||||
| CLAIR Quentin | |||||||||
| 5 | MERLIN Allan | Escrime 50 | 10/6 | ||||||
| MERLIN Allan | |||||||||
| 124 | |||||||||
| MERLIN Allan | |||||||||
| 69 | ROLLET Quentin | Escrime 50 | 8/3 | ||||||
| ROLLET Quentin | |||||||||
| 60 | LETETOUR Antoine | Nantes Cen | 7/6 | ||||||
| VALLIER Félix | |||||||||
| 37 | VALLIER Félix | Nantes Cen | 9/8 | ||||||
| VALLIER Félix | |||||||||
| 92 | DRAY Paul Louis | Meung Loire | 10/6 | ||||||
| VALLIER Félix | |||||||||
| 101 | BENDJADOR Jihan | Tours Ec | 10/8 | ||||||
| DE FALCO Raphaël | |||||||||
| 28 | DE FALCO Raphaël | Rouen Ce | 10/4 | ||||||
| CALMON Thomas | |||||||||
| 21 | BEAUCHER Yann | Le Havre Ce | 10/3 | ||||||
| BEAUCHER Yann | |||||||||
| 108 | MINVIELLE Clément | Angers Sco | 10/3 | ||||||
| CALMON Thomas | |||||||||
| 85 | MARTIN Andy | Rennes Mcb | par exclusion | ||||||
| CALMON Thomas | |||||||||
| 44 | CALMON Thomas | Nantes Nec | 10/3 | ||||||
| CALMON Thomas | |||||||||
| 53 | LE DU Pierre | St Malo Ja | 10/2 | ||||||
| CATOIS Quentin | |||||||||
| 76 | CATOIS Quentin | Le Havre Ce | 10/5 | ||||||
| CATOIS Quentin | |||||||||
| 117 | LIABEUF Pierre | Lisieux Ce | 10/8 | ||||||
| DE CHARRY Briac | |||||||||
| 12 | DE CHARRY Briac | St Malo Ja | 10/5 | ||||||
| JOUIN Timothée | |||||||||
| 13 | JOUIN Timothée | Lisieux Ce | 10/2 | ||||||
| JOUIN Timothée | |||||||||
| 116 | BOUR Clément | Tours Bef | 10/2 | ||||||
| JOUIN Timothée | |||||||||
| 77 | JANSEN Gwénaël | Chateauroux | 10/3 | ||||||
| JANSEN Gwénaël | |||||||||
| 52 | LINK Carl | Guichainvill | 10/7 | ||||||
| JOUIN Timothée | |||||||||
| 45 | MILLEVILLE Nicolas | Rouen Ce | 10/4 | ||||||
| MILLEVILLE Nicolas | |||||||||
| 84 | BUSNEL Luc | St Malo Ja | 8/1 | ||||||
| CADET Kévin | |||||||||
| 109 | LANCELOT Théo | Hainneville | 10/5 | ||||||
| CADET Kévin | |||||||||
| 20 | CADET Kévin | Chateauroux | 10/1 | ||||||
| JOUIN Timothée | |||||||||
| 29 | BIGOT Nicolas | Nantes Nec | 10/5 | ||||||
| BIGOT Nicolas | |||||||||
| 100 | PRIOL Louis Aurèle | Rennes Mcb | 10/8 | ||||||
| GESTIN Romain | |||||||||
| 93 | EVENO Brice | Rouen Ce | 10/6 | ||||||
| GESTIN Romain | |||||||||
| 36 | GESTIN Romain | St Denis Hot | 10/5 | ||||||
| CLEMENT Mathieu | |||||||||
| 61 | ALLAVENA Louis | Nantes Nec | 10/2 | ||||||
| DEJEAN Alexandre | |||||||||
| 68 | DEJEAN Alexandre | Saint Brieuc | 10/4 | ||||||
| CLEMENT Mathieu | |||||||||
| 125 | 10/2 | ||||||||
| CLEMENT Mathieu | |||||||||
| 4 | CLEMENT Mathieu | Nantes Nec | |||||||
| FLUTET Nicolas | |||||||||
| 3 | GUIODO Tristan | Rennes Mcb | 10/5 | ||||||
| GUIODO Tristan | |||||||||
| 126 | |||||||||
| GUIODO Tristan | |||||||||
| 67 | BRUANT Antoine | St Jean Ruel | 10/3 | ||||||
| DEBIARD Amaury | |||||||||
| 62 | DEBIARD Amaury | Angers Sco | 10/2 | ||||||
| GUIODO Tristan | |||||||||
| 35 | PERRICHET Hugo | Nantes Nec | 10/2 | ||||||
| PERRICHET Hugo | |||||||||
| 94 | RICHARD Clément | Angers Eag | 10/3 | ||||||
| LOUPPE Pierre Albert | |||||||||
| 99 | MARIE Romain | Herouville | 10/7 | ||||||
| LOUPPE Pierre Albert | |||||||||
| 30 | LOUPPE Pierre Albert | Rennes Mcb | 10/1 | ||||||
| GUIODO Tristan | |||||||||
| 19 | HUMBERCLAUDE Sylvain | Meung Loire | 10/4 | ||||||
| HUMBERCLAUDE Sylvain | |||||||||
| 110 | LEPETIT COLIN Alban | Bourges Ac | 10/3 | ||||||
| HUMBERCLAUDE Sylvain | |||||||||
| 83 | DEPEYRELONGUE Guillaume | Tours Ec | 10/3 | ||||||
| GHEUX Martin | |||||||||
| 46 | GHEUX Martin | Rouen Ce | 10/5 | ||||||
| CHEDEVILEE Théo | |||||||||
| 51 | MERLET Jérémy | Angers Sco | 10/7 | ||||||
| MERLET Jérémy | |||||||||
| 78 | KETTERER Guillaume | St Herblain | 10/2 | ||||||
| CHEDEVILEE Théo | |||||||||
| 115 | MARNIÈRE Baptiste | Guichainvill | 10/5 | ||||||
| CHEDEVILEE Théo | |||||||||
| 14 | CHEDEVILEE Théo | Mont Aignan | 10/1 | ||||||
| FLUTET Nicolas | |||||||||
| 11 | PIARD Julien | Tours Bef | 10/5 | ||||||
| PIARD Julien | |||||||||
| 118 | TROUFFLARD Joris | St Denis Hot | 10/0 | ||||||
| DREUX David | |||||||||
| 75 | DE FRANCE Thomas | Bayeux Cs | 10/2 | ||||||
| DREUX David | |||||||||
| 54 | DREUX David | Lisieux Ce | 10/5 | ||||||
| BEY Sofiène | |||||||||
| 43 | DOSDAT Benjamin | Saint Brieuc | 10/8 | ||||||
| DOSDAT Benjamin | |||||||||
| 86 | SCHERER Maximilien | Bourges Ac | 10/3 | ||||||
| BEY Sofiène | |||||||||
| 107 | DUPONT Paul | Bonsecours | 10/5 | ||||||
| BEY Sofiène | |||||||||
| 22 | BEY Sofiène | Vernon Ce | 10/0 | ||||||
| FLUTET Nicolas | |||||||||
| 27 | FLUTET Nicolas | Angers Sco | 10/4 | ||||||
| FLUTET Nicolas | |||||||||
| 102 | MAURICE Benjamin | St Denis Hot | 10/1 | ||||||
| FLUTET Nicolas | |||||||||
| 91 | COTTEREAU Etienne | Tours Ec | 10/2 | ||||||
| LOSTANLEN Pierre Olivier | |||||||||
| 38 | LOSTANLEN Pierre Olivier | Quimper Ec | 10/1 | ||||||
| FLUTET Nicolas | |||||||||
| 59 | ROUILLARD Joti | Rennes Mcb | 10/2 | ||||||
| FAFIN Hugues | |||||||||
| 70 | FAFIN Hugues | Rouen Ce | 10/8 | ||||||
| FAFIN Hugues | |||||||||
| 123 | 10/9 | ||||||||
| CLEMENT Aurélien | |||||||||
| 6 | CLEMENT Aurélien | Nantes Nec | |||||||
| FLUTET Nicolas | |||||||||
| 7 | RENAUDIER Antoine | Angers Sco | 10/7 | ||||||
| RENAUDIER Antoine | |||||||||
| 122 | |||||||||
| GOUHIER Bastien | |||||||||
| 71 | TOUPET Maximilien | Coutances Ce | 9/8 | ||||||
| GOUHIER Bastien | |||||||||
| 58 | GOUHIER Bastien | Le Mans Ce | 10/1 | ||||||
| BERLAND Pascal | |||||||||
| 39 | LERE Ambroise | Angers Sco | 10/4 | ||||||
| LERE Ambroise | |||||||||
| 90 | TUTTEIN NOLTH Edouard | Touques Escr | 10/1 | ||||||
| BERLAND Pascal | |||||||||
| 103 | DAIRIN Thibaut | Lisieux Ce | 9/7 | ||||||
| BERLAND Pascal | |||||||||
| 26 | BERLAND Pascal | Angers Sco | 10/2 | ||||||
| PETIT Florian | |||||||||
| 23 | THERY Charles | Nantes Nec | 10/0 | ||||||
| THERY Charles | |||||||||
| 106 | QUEMIN Alexandre | Touques Escr | 10/3 | ||||||
| THERY Charles | |||||||||
| 87 | MAILLET Nicolas | Rouen Ce | 10/2 | ||||||
| LHOMEAU Vincent | |||||||||
| 42 | LHOMEAU Vincent | Nantes Nec | 10/6 | ||||||
| PETIT Florian | |||||||||
| 55 | TOULLEC Etienne | Rennes Mcb | 10/4 | ||||||
| TOULLEC Etienne | |||||||||
